Hier die eingetroffenen Tiefstwerte, die Auswertung erfolgt im Laufe des Abends oder morgen Abend.

Hier die Werte nochmals als Text:
Viele Grüße10131 Cuxhaven NDS / DEU 53°52 Nord 008°42 Ost 5 m 7,4°C
10513 Köln / Bonn Airport NRW / DEU 50°52 Nord 007°10 Ost 91 m 0,7°C
10544 Wasserkuppe HE /DEU 50°30 Nord 009°57 Ost 921 m 4,1°C
10870 München-Flughafen BY / DEU 48°22 Nord 011°48 Ost 453 m -0,5°C
10113 Norderney NDS / DEU 53°43 Nord 007°09 Ost 11 m 5,2°C
10948 Oberstdorf BY / DEU 47°24 Nord 010°17 Ost 810 m 2,7°C
01026 Tromsø Norwegen 69°39 Nord 018°56 Ost 103 m 1,5°C
16555 Burgas Bulgarien 42°29 Nord 027°29 Ost 16 m 8,4°C
71742 Gander Kanada 48°56 Nord 054°34 West 151 m -1,4°C
93781 Christchurch Aero Neuseeland 43°29 Süd 172°31 Ost 37 m 12,4°C
Georg








