Seite 3 von 8
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: So 26. Okt 2008, 12:52:14
von Bremerhavener
Hallo zusammen,
Hier schon mal die Vorankündigung zur nächsten Runde die am 31. Oktober stattfinden wird.
Es sollen dann die Höchstwerte vom
1. November getippt werden, angesichts des dann (vielleicht?) stattfindenden Wintereinbruchs könnte das eine interessante Sache werden.
Die 10 Stationen werde ich dann heute Abend posten, da ich heute nachmittag auf einer Geburtstagsfeier bin.
Also bis dann und Viele Grüße
Georg
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: So 26. Okt 2008, 19:31:22
von Bremerhavener
Hier nun die 10 von mir ausgewählten Stationen dieser Runde.
Neben Höhenangabe und Bundesland, habe ich nun ausserdem noch die GPS Koordinaten der Station angegeben, das sollte gerade die Ortung ausländischer Stationen einfacher machen.
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 O
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W
Einsendeschluß euer Tipps ist der 31. Oktober 23:59:59 Uhr, ihr habt also viel Zeit zum Tippen.
Denkt daran, es sollen die Höchstwerte für den 1. November getippt werden.
Damit wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg und viel Spaß!
Viele Grüße
Georg
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 13:34:31
von Leon
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 7,8°C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 O 8,0°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 3,7°C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 9,4°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 11,0°C
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 13,8°C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 10,9°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 15,8°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 4,2°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -1,4°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 15:04:40
von Rico
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 9,0°C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 8,0°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 4,7°C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 9,7°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 9,1°C
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 10,8°C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 10,9°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 16,8°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 3,2°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -2,4°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 15:35:13
von Ostwestfale
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 7,2°C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 O 6,1°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 5,4°C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 9,8°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 14,2°C
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 13,8°C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 12,1°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 17,2°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 3,8°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -0,9°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 18:49:54
von Illertaler
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 7,6°C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 8,0°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 4,0°C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 10,1°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 12,3°C
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 10,3°C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 10,9°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 16,5°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 3,0°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -1,4°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 19:16:53
von Suerlänner
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 7,5°C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 7,8°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 4,6°C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 10,2°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 13,5°C
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 9,9°C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 11,3°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 16,1°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 2,5°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -2,4°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 19:31:29
von Markus
Sö, ich probiers dann auch mal wieder. Mal schaun ob ich die 100 wieder iwo schaffe wie letztes mal.
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH -- 8,5°C
2.) 10365 Genthin, SA -- 6,9°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW -- 5,2°C
4.) 10615 Deuselbach, RP -- 10,2°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW -- 15,0°C
6.) 10837 Laupheim, BW -- 13,5°C
7.) 10850 Harburg, BY -- 11,1°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m -- 15,2°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen -- 3,5°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada -- -0,5°C (Minus)
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 19:57:40
von Lambo-Benni
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH 8,3°C
2.) 10365 Genthin, SA 6,9°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW 5,2°C
4.) 10615 Deuselbach, RP 10,2°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW 13,1°C
6.) 10837 Laupheim, BW 13,9°C
7.) 10850 Harburg, BY 11,5°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 13,4°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen 3,0°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada -0,9°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 19:59:45
von MaxM
Dann mach ich doch auch mal mit...
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 8,2 °C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 O 7,6 °C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 4,8 °C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 7.0 °C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 10,3
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 9.5 °C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 9,8 °C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 11,3 °C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 4,8 °C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -0,7 °C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 20:59:45
von Wetterfrosch Jonas
Ich versuche es auch nochmal
hier mein Tipp:
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH 7,8°C
2.) 10365 Genthin, SA
7,2°C3.) 10414 Kahler Asten, NRW
4,6°C4.) 10615 Deuselbach, RP
10,2°C5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW --
14,0°C6.) 10837 Laupheim, BW
12,7°C7.) 10850 Harburg, BY
10,5°C8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m
13,9°C9.) 01026 Tromsø Norwegen
-1,5°C10.) 71936 Yellowknife Kanada
-2,4°CGruß Jonas
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 21:02:04
von Bremerhavener
Natürlich bin ich auch dabei.
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 7.5°C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 O 6.3°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 6.8°C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 9.5°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 13.1°C
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 12.0°C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 11.8°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 15.9°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 2.9°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -2.5°C
Viele Grüße
Georg
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Fr 31. Okt 2008, 21:12:32
von Patrick
1.) 10147 Hamburg-Fuhlsbüttel, HH, 10 m 53-33 N 09-59 O 8,1°C
2.) 10365 Genthin, SA, 40 m 52-16 N 11-51 O 7,1°C
3.) 10414 Kahler Asten, NRW, 841 m 51-11 N 08-29 O 5,5°C
4.) 10615 Deuselbach, RP, 483 m 49-46 N 07-03 O 9,9°C
5.) 10739 Stuttgart-Schnarrenberg, BW, 315 m 48-54 N 09-12 O 7,2°C
6.) 10837 Laupheim, BW, 538 m 48-06 N 09-48 O 8,8°C
7.) 10850 Harburg, BY, 503 m 48-47 N 10-42 O 12,7°C
8.) 10948 Oberstdorf BY, 812 m 47-31 N 10-17 O 14,5°C
9.) 01026 Tromsø Norwegen, 115 m 69-39 N 18-56 O 4,0°C
10.) 71936 Yellowknife Kanada, 205 m 62-28 N 114-27 W -2,2°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 13:14:09
von Lambo-Benni
verdammt, ich habe den Föhn doch unterschätzt... habe noch gestern abend den Tipp für Oberstdorf ein paar K nach unten geschraubt

jetzt sinds da schon 15°C
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 16:24:44
von Ostwestfale
Au mann... Ich hab aber einige ganz schön versemmelt. Besonders Laupheim, dort wegen dem Nebel, und dann noch der Kahle Asten. Können denn die 10°C stimmen? Föhn?

Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 17:55:12
von MaxM
Ich glaub, ich lieg bei einigen auch ziemlich daneben. Auf DIE Auswertung bin ich gespannt!

Alles Gute
Max
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 19:32:15
von Lambo-Benni
MaxM hat geschrieben:Ich glaub, ich lieg bei einigen auch ziemlich daneben. Auf DIE Auswertung bin ich gespannt!

Beschwöre es besser nicht herbei.

Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 19:47:56
von Ostwestfale
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: Sa 1. Nov 2008, 19:57:21
von Lambo-Benni
Re: Der Wettercommunity-Temperaturtippwettbewerb (WTTW)
Verfasst: So 2. Nov 2008, 06:57:05
von Illertaler