Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2013/2014
Verfasst: Sa 28. Sep 2013, 16:25:40
Frosttage Saison 2013/2014 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)
Frosttage Herbst - Winter 2013/2014
Im Jahr 2013:
September 2013:
01- 28.09.2013 - Tmin -0,4°C
Oktober 2013:
02- 14.10.2013 - Tmin -0,7°C
03- 30.10.2013 - Tmin -0,7°C
04- 31.10.2013 - Tmin -3,4°C
November 2013:
05- 01.11.2013 - Tmin -1,1°C
06- 05.11.2013 - Tmin -0,2°C
07- 12.11.2013 - Tmin -3,7°C
08- 13.11.2013 - Tmin -2,8°C
09- 14.11.2013 - Tmin -4,0°C
10- 15.11.2013 - Tmin -0,2°C
11- 16.11.2013 - Tmin -0,8°C
12- 17.11.2013 - Tmin -1,3°C
13- 24.11.2013 - Tmin -0,8°C
14- 25.11.2013 - Tmin -4,8°C
15- 26.11.2013 - Tmin -8,5°C
16- 27.11.2013 - Tmin -11,5°C
17- 28.11.2013 - Tmin -3,4°C
18- 29.11.2013 - Tmin -0,5°C
19- 30.11.2013 - Tmin -0,1°C
Dezember 2013:
20- 01.12.2013 - Tmin -0,2°C
21- 02.12.2013 - Tmin -1,1°C
22- 03.12.2013 - Tmin -4,8°C
23- 04.12.2013 - Tmin -5,4°C
24- 05.12.2013 - Tmin -0,2°C
25- 06.12.2013 - Tmin -1,2°C
26- 07.12.2013 - Tmin -2,5°C
27- 12.12.2013 - Tmin -1,6°C
28- 13.12.2013 - Tmin -1,0°C
29- 14.12.2013 - Tmin -1,7°C
30- 16.12.2013 - Tmin -2,7°C
31- 17.12.2013 - Tmin -3,7°C
32- 18.12.2013 - Tmin -5,5°C
33- 19.12.2013 - Tmin -5,0°C
34- 20.12.2013 - Tmin -0,5°C
35- 24.12.2013 - Tmin -1,2°C
36- 28.12.2013 - Tmin -1,7°C
37- 30.12.2013 - Tmin -4,5°C
38- 31.12.2013 - Tmin -5,0°C
Im Jahr 2014:
Januar 2014:
39- 01.01.2014 - Tmin -6,0°C
40- 02.01.2014 - Tmin -1,8°C
41- 03.01.2014 - Tmin -1,5°C
42- 06.01.2014 - Tmin -2,5°C
43- 11.01.2014 - Tmin -2,4°C
44- 12.01.2014 - Tmin -4,9°C
45- 13.01.2014 - Tmin -5,5°C
46- 15.01.2014 - Tmin -2,4°C
47- 16.01.2014 - Tmin -1,4°C
48- 20.01.2014 - Tmin -0,1°C
49- 21.01.2014 - Tmin -0,7°C
50- 22.01.2014 - Tmin -0,5°C
51- 24.01.2014 - Tmin -1,4°C
52- 25.01.2014 - Tmin -5,6°C
53- 26.01.2014 - Tmin -4,9°C
54- 27.01.2014 - Tmin -2,7°C
55- 28.01.2014 - Tmin -4,0°C
56- 29.01.2014 - Tmin -3,0°C
57- 30.01.2014 - Tmin -4,8°C
58- 31.01.2014 - Tmin -2,3°C
Februar 2014:
59- 01.02.2014 - Tmin -1,7°C
60- 02.02.2014 - Tmin -0,4°C
61- 03.02.2014 - Tmin -2,5°C
62- 04.02.2014 - Tmin -3,8°C
63- 05.02.2014 - Tmin -3,2°C
64- 06.02.2014 - Tmin -3,7°C
65- 08.02.2014 - Tmin -1,6°C
66- 10.02.2014 - Tmin -3,6°C
67- 11.02.2014 - Tmin -1,2°C
68- 12.02.2014 - Tmin -4,2°C
69- 13.02.2014 - Tmin -2,4°C
70- 17.02.2014 - Tmin -2,3°C
71- 18.02.2014 - Tmin -4,3°C
72- 19.02.2014 - Tmin -0,2°C
73- 21.02.2014 - Tmin -0,3°C
74- 22.02.2014 - Tmin -1,3°C
75- 23.02.2014 - Tmin -2,0°C
76- 24.02.2014 - Tmin -2,2°C
77- 25.02.2014 - Tmin -3,7°C
78- 26.02.2014 - Tmin -3,0°C
79- 27.02.2014 - Tmin -1,5°C
80- 28.02.2014 - Tmin -0,4°C
März 2014:
81- 01.03.2014 - Tmin -1,2°C
82- 02.03.2014 - Tmin -3,6°C
83- 03.03.2014 - Tmin -0,4°C
84- 04.03.2014 - Tmin -0,4°C
85- 05.03.2014 - Tmin -1,1°C
86- 06.03.2014 - Tmin -3,0°C
87- 07.03.2014 - Tmin -4,1°C
88- 08.03.2014 - Tmin -2,9°C
89- 09.03.2014 - Tmin -3,3°C
90- 10.03.2014 - Tmin -2,0°C
91- 11.03.2014 - Tmin -3,7°C
92- 12.03.2014 - Tmin -3,0°C
93- 13.03.2014 - Tmin -2,7°C
94- 14.03.2014 - Tmin -2,8°C
95- 24.03.2014 - Tmin -1,5°C
96- 25.03.2014 - Tmin -2,8°C
97- 26.03.2014 - Tmin -4,0°C
April 2014:
98- 01.04.2014 - Tmin -0,3°C
99- 16.04.2014 - Tmin -0,6°C
100- 17.04.2014 - Tmin -4,9°C
101- 18.04.2014 - Tmin -0,5°C
102- 19.04.2014 - Tmin -1,1°C
Mai 2014:
103- 04.05.2014 - Tmin -2,6°C
104- 05.05.2014 - Tmin -0,7°C
Eistage:
Im Jahr 2013:
November 2013:
01- 26.11.2013 - Tmax -0,4°C
02- 27.11.2013 - Tmax -0,4°C
03- 28.11.2013 - Tmax -0,3°C
Im Jahr 2014:
Januar 2014:
04- 25.01.2014 - Tmax -1,4°C
05- 26.01.2014 - Tmax -0,2°C
06- 29.01.2014 - Tmax -1,0°C
07- 30.01.2014 - Tmax -2,3°C
Februar 2014:
08- 03.02.2014 - Tmax -0,5°C
09- 04.02.2014 - Tmax -0,5°C
10- 05.02.2014 - Tmax -0,3°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2013:
November 2013:
01- 30.11.2013 - 3,0 cm
Dezember 2013:
02- 07.12.2013 - 10,0 cm
03- 08.12.2013 - 4,0 cm
Im Jahr 2014:
Januar 2014:
04- 15.01.2014 - 1,5 cm
05- 27.01.2014 - 7,0 cm
06- 28.01.2014 - 6,0 cm
07- 29.01.2014 - 6,0 cm
08- 30.01.2014 - 6,0 cm
09- 31.01.2014 - 4,0 cm
Februar 2014:
10- 01.02.2014 - 4,0 cm
11- 02.02.2014 - 4,0 cm
12- 03.02.2014 - 3,0 cm
13- 04.02.2014 - 3,0 cm
14- 05.02.2014 - 3,0 cm
15- 06.02.2014 - 2,0 cm
Zusammenfassung Winter 2013/2014:
104 -- Luftfrosttage
10 -- Eistage
15 -- 24h Schneedeckentage
32 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.05)
1 -- Polarnächte
Kältesumme: 50,48 K (sehr milder Winter)
Stand 01.06.2014 - Kältesumme Stand 01.06.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung Winter 2012/2013:
121 -- Luftfrosttage
50 -- Eistage
68 -- 24h Schneedeckentage
59 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 08.04)
14 -- Polarnächte
Kältesumme: 258,74 K ( mäßig strenger Winter )
Zusammenfassung Winter 2011/2012:
110 -- Luftfrosttage
25 -- Eistage
34 -- 24h Schneedeckentage
46 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 21.04)
14 -- Polarnächte
Kältesumme: 214,84 K (mäßig strenger Winter)
Frosttage Herbst - Winter 2013/2014
Im Jahr 2013:
September 2013:
01- 28.09.2013 - Tmin -0,4°C
Oktober 2013:
02- 14.10.2013 - Tmin -0,7°C
03- 30.10.2013 - Tmin -0,7°C
04- 31.10.2013 - Tmin -3,4°C
November 2013:
05- 01.11.2013 - Tmin -1,1°C
06- 05.11.2013 - Tmin -0,2°C
07- 12.11.2013 - Tmin -3,7°C
08- 13.11.2013 - Tmin -2,8°C
09- 14.11.2013 - Tmin -4,0°C
10- 15.11.2013 - Tmin -0,2°C
11- 16.11.2013 - Tmin -0,8°C
12- 17.11.2013 - Tmin -1,3°C
13- 24.11.2013 - Tmin -0,8°C
14- 25.11.2013 - Tmin -4,8°C
15- 26.11.2013 - Tmin -8,5°C
16- 27.11.2013 - Tmin -11,5°C
17- 28.11.2013 - Tmin -3,4°C
18- 29.11.2013 - Tmin -0,5°C
19- 30.11.2013 - Tmin -0,1°C
Dezember 2013:
20- 01.12.2013 - Tmin -0,2°C
21- 02.12.2013 - Tmin -1,1°C
22- 03.12.2013 - Tmin -4,8°C
23- 04.12.2013 - Tmin -5,4°C
24- 05.12.2013 - Tmin -0,2°C
25- 06.12.2013 - Tmin -1,2°C
26- 07.12.2013 - Tmin -2,5°C
27- 12.12.2013 - Tmin -1,6°C
28- 13.12.2013 - Tmin -1,0°C
29- 14.12.2013 - Tmin -1,7°C
30- 16.12.2013 - Tmin -2,7°C
31- 17.12.2013 - Tmin -3,7°C
32- 18.12.2013 - Tmin -5,5°C
33- 19.12.2013 - Tmin -5,0°C
34- 20.12.2013 - Tmin -0,5°C
35- 24.12.2013 - Tmin -1,2°C
36- 28.12.2013 - Tmin -1,7°C
37- 30.12.2013 - Tmin -4,5°C
38- 31.12.2013 - Tmin -5,0°C
Im Jahr 2014:
Januar 2014:
39- 01.01.2014 - Tmin -6,0°C
40- 02.01.2014 - Tmin -1,8°C
41- 03.01.2014 - Tmin -1,5°C
42- 06.01.2014 - Tmin -2,5°C
43- 11.01.2014 - Tmin -2,4°C
44- 12.01.2014 - Tmin -4,9°C
45- 13.01.2014 - Tmin -5,5°C
46- 15.01.2014 - Tmin -2,4°C
47- 16.01.2014 - Tmin -1,4°C
48- 20.01.2014 - Tmin -0,1°C
49- 21.01.2014 - Tmin -0,7°C
50- 22.01.2014 - Tmin -0,5°C
51- 24.01.2014 - Tmin -1,4°C
52- 25.01.2014 - Tmin -5,6°C
53- 26.01.2014 - Tmin -4,9°C
54- 27.01.2014 - Tmin -2,7°C
55- 28.01.2014 - Tmin -4,0°C
56- 29.01.2014 - Tmin -3,0°C
57- 30.01.2014 - Tmin -4,8°C
58- 31.01.2014 - Tmin -2,3°C
Februar 2014:
59- 01.02.2014 - Tmin -1,7°C
60- 02.02.2014 - Tmin -0,4°C
61- 03.02.2014 - Tmin -2,5°C
62- 04.02.2014 - Tmin -3,8°C
63- 05.02.2014 - Tmin -3,2°C
64- 06.02.2014 - Tmin -3,7°C
65- 08.02.2014 - Tmin -1,6°C
66- 10.02.2014 - Tmin -3,6°C
67- 11.02.2014 - Tmin -1,2°C
68- 12.02.2014 - Tmin -4,2°C
69- 13.02.2014 - Tmin -2,4°C
70- 17.02.2014 - Tmin -2,3°C
71- 18.02.2014 - Tmin -4,3°C
72- 19.02.2014 - Tmin -0,2°C
73- 21.02.2014 - Tmin -0,3°C
74- 22.02.2014 - Tmin -1,3°C
75- 23.02.2014 - Tmin -2,0°C
76- 24.02.2014 - Tmin -2,2°C
77- 25.02.2014 - Tmin -3,7°C
78- 26.02.2014 - Tmin -3,0°C
79- 27.02.2014 - Tmin -1,5°C
80- 28.02.2014 - Tmin -0,4°C
März 2014:
81- 01.03.2014 - Tmin -1,2°C
82- 02.03.2014 - Tmin -3,6°C
83- 03.03.2014 - Tmin -0,4°C
84- 04.03.2014 - Tmin -0,4°C
85- 05.03.2014 - Tmin -1,1°C
86- 06.03.2014 - Tmin -3,0°C
87- 07.03.2014 - Tmin -4,1°C
88- 08.03.2014 - Tmin -2,9°C
89- 09.03.2014 - Tmin -3,3°C
90- 10.03.2014 - Tmin -2,0°C
91- 11.03.2014 - Tmin -3,7°C
92- 12.03.2014 - Tmin -3,0°C
93- 13.03.2014 - Tmin -2,7°C
94- 14.03.2014 - Tmin -2,8°C
95- 24.03.2014 - Tmin -1,5°C
96- 25.03.2014 - Tmin -2,8°C
97- 26.03.2014 - Tmin -4,0°C
April 2014:
98- 01.04.2014 - Tmin -0,3°C
99- 16.04.2014 - Tmin -0,6°C
100- 17.04.2014 - Tmin -4,9°C
101- 18.04.2014 - Tmin -0,5°C
102- 19.04.2014 - Tmin -1,1°C
Mai 2014:
103- 04.05.2014 - Tmin -2,6°C
104- 05.05.2014 - Tmin -0,7°C
Eistage:
Im Jahr 2013:
November 2013:
01- 26.11.2013 - Tmax -0,4°C
02- 27.11.2013 - Tmax -0,4°C
03- 28.11.2013 - Tmax -0,3°C
Im Jahr 2014:
Januar 2014:
04- 25.01.2014 - Tmax -1,4°C
05- 26.01.2014 - Tmax -0,2°C
06- 29.01.2014 - Tmax -1,0°C
07- 30.01.2014 - Tmax -2,3°C
Februar 2014:
08- 03.02.2014 - Tmax -0,5°C
09- 04.02.2014 - Tmax -0,5°C
10- 05.02.2014 - Tmax -0,3°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2013:
November 2013:
01- 30.11.2013 - 3,0 cm
Dezember 2013:
02- 07.12.2013 - 10,0 cm
03- 08.12.2013 - 4,0 cm
Im Jahr 2014:
Januar 2014:
04- 15.01.2014 - 1,5 cm
05- 27.01.2014 - 7,0 cm
06- 28.01.2014 - 6,0 cm
07- 29.01.2014 - 6,0 cm
08- 30.01.2014 - 6,0 cm
09- 31.01.2014 - 4,0 cm
Februar 2014:
10- 01.02.2014 - 4,0 cm
11- 02.02.2014 - 4,0 cm
12- 03.02.2014 - 3,0 cm
13- 04.02.2014 - 3,0 cm
14- 05.02.2014 - 3,0 cm
15- 06.02.2014 - 2,0 cm
Zusammenfassung Winter 2013/2014:
104 -- Luftfrosttage
10 -- Eistage
15 -- 24h Schneedeckentage
32 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.05)
1 -- Polarnächte
Kältesumme: 50,48 K (sehr milder Winter)
Stand 01.06.2014 - Kältesumme Stand 01.06.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung Winter 2012/2013:
121 -- Luftfrosttage
50 -- Eistage
68 -- 24h Schneedeckentage
59 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 08.04)
14 -- Polarnächte
Kältesumme: 258,74 K ( mäßig strenger Winter )
Zusammenfassung Winter 2011/2012:
110 -- Luftfrosttage
25 -- Eistage
34 -- 24h Schneedeckentage
46 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 21.04)
14 -- Polarnächte
Kältesumme: 214,84 K (mäßig strenger Winter)