Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2014/2015)
Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 13:02:29
Frosttage Saison 2014/2015 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)
Frosttage Herbst - Winter 2014/2015
Im Jahr 2014:
Oktober 2014:
001- 28.10.2014 - Tmin -0,6°C
002- 29.10.2014 - Tmin -0,8°C
November 2014:
003 - 21.11.2014 - Tmin -0,2°C
004- 22.11.2014 - Tmin -0,6°C
005- 23.11.2014 - Tmin -0,5°C
006- 25.11.2014 - Tmin -0,3°C
007- 28.11.2014 - Tmin -0,8°C
008- 29.11.2014 - Tmin -0,1°C
Dezember 2014:
009- 01.12.2014 - Tmin -0,2°C
010- 02.12.2014 - Tmin -0,5°C
011- 03.12.2014 - Tmin -0,4°C
012- 08.12.2014 - Tmin -3,5°C
013- 09.12.2014 - Tmin -2,4°C
014- 10.12.2014 - Tmin -2,0°C
015- 26.12.2014 - Tmin -7,6°C
016- 27.12.2014 - Tmin -8,3°C
017- 28.12.2014 - Tmin -10,5°C
018- 29.12.2014 - Tmin -9,2°C
019- 30.12.2014 - Tmin -9,1°C
020- 31.12.2014 - Tmin -2,0°C
Im Jahr 2015:
Januar 2015:
021- 02.01.2015 - Tmin -1,4°C
022- 04.01.2015 - Tmin -0,2°C
023- 05.01.2015 - Tmin -1,6°C
024- 06.01.2015 - Tmin -5,5°C
025- 07.01.2015 - Tmin -6,4°C
026- 08.01.2015 - Tmin -0,3°C
027- 15.01.2015 - Tmin -2,1°C
028- 16.01.2015 - Tmin -0,4°C
029- 18.01.2015 - Tmin -0,2°C
030- 19.01.2015 - Tmin -0,4°C
031- 20.01.2015 - Tmin -1,0°C
032- 21.01.2015 - Tmin -3,6°C
033- 22.01.2015 - Tmin -0,2°C
034- 23.01.2015 - Tmin -1,8°C
035- 24.01.2015 - Tmin -2,4°C
036- 25.01.2015 - Tmin -1,8°C
037- 26.01.2015 - Tmin -1,2°C
038- 27.01.2015 - Tmin -1,1°C
039- 28.01.2015 - Tmin -0,7°C
040- 29.01.2015 - Tmin -2,1°C
041- 30.01.2015 - Tmin -3,2°C
042- 31.01.2015 - Tmin -7,7°C
Februar 2015:
043- 01.02.2015 - Tmin -3,2°C
044- 02.02.2015 - Tmin -4,5°C
045- 03.02.2015 - Tmin -10,0°C
046- 04.02.2015 - Tmin -14,1°C
047- 05.02.2015 - Tmin -9,5°C
048- 06.02.2015 - Tmin -10,7°C
049- 07.02.2015 - Tmin -13,5°C
050- 08.02.2015 - Tmin -6,8°C
051- 09.02.2015 - Tmin -6,3°C
052- 11.02.2015 - Tmin -1,3°C
053- 12.02.2015 - Tmin -3,1°C
054- 13.02.2015 - Tmin -4,2°C
055- 14.02.2015 - Tmin -5,0°C
056- 15.02.2015 - Tmin -2,8°C
057- 16.02.2015 - Tmin -0,1°C
058- 17.02.2015 - Tmin -2,9°C
059- 18.02.2015 - Tmin -1,9°C
060- 19.02.2015 - Tmin -3,5°C
061- 20.02.2015 - Tmin -3,6°C
062- 21.02.2015 - Tmin -6,9°C
063- 22.02.2015 - Tmin -4,5°C
064- 23.02.2015 - Tmin -6,0°C
065- 24.02.2015 - Tmin -1,9°C
066- 25.02.2015 - Tmin -4,8°C
067- 26.02.2015 - Tmin -7,0°C
068- 27.02.2015 - Tmin -6,6°C
069- 28.02.2015 - Tmin -2,3°C
März 2015:
070- 01.03.2015 - Tmin -2,5°C
071- 02.03.2015 - Tmin -0,1°C
072- 03.03.2015 - Tmin -1,3°C
073- 04.03.2015 - Tmin -0,2°C
074- 05.03.2015 - Tmin -0,5°C
075- 06.03.2015 - Tmin -1,7°C
076- 07.03.2015 - Tmin -3,4°C
077- 08.03.2015 - Tmin -4,0°C
078- 09.03.2015 - Tmin -2,3°C
079- 10.03.2015 - Tmin -4,5°C
080- 11.03.2015 - Tmin -0,3°C
081- 12.03.2015 - Tmin -0,6°C
082- 13.03.2015 - Tmin -0,5°C
083- 19.03.2015 - Tmin -3,3°C
084- 20.03.2015 - Tmin -4,3°C
085- 21.03.2015 - Tmin -4,6°C
086- 22.03.2015 - Tmin -1,4°C
087- 23.03.2015 - Tmin -4,8°C
088- 24.03.2015 - Tmin -1,3°C
089- 25.03.2015 - Tmin -1,5°C
090- 30.03.2015 - Tmin -0,2°C
091- 31.03.2015 - Tmin -1,0°C
April 2015:
092- 01.04.2015 - Tmin -0,3°C
093- 02.04.2015 - Tmin -1,7°C
094- 03.04.2015 - Tmin -2,6°C
095- 04.04.2015 - Tmin -4,1°C
096- 05.04.2015 - Tmin -3,3°C
097- 06.04.2015 - Tmin -3,8°C
098- 07.04.2015 - Tmin -4,8°C
099- 08.04.2015 - Tmin -1,8°C
100- 10.04.2015 - Tmin -1,1°C
101- 14.04.2015 - Tmin -2,3°C
102- 18.04.2015 - Tmin -2,9°C
103- 19.04.2015 - Tmin -4,7°C
104- 20.04.2015 - Tmin -1,8°C
105- 21.04.2015 - Tmin -1,1°C
106- 22.04.2015 - Tmin -1,2°C
107- 29.04.2015 - Tmin -1,2°C
Eistage:
Im Jahr 2014:
Dezember 2014:
01- 09.12.2014 - Tmax -1,3°C
02- 27.12.2014 - Tmax -3,0°C
03- 28.12.2014 - Tmax -4,3°C
04- 29.12.2014 - Tmax -4,0°C
05- 30.12.2014 - Tmax -2,3°C
Im Jahr 2015:
Januar 2015:
06- 23.01.2015 - Tmax -0,2°C
07- 24.01.2015 - Tmax -1,0°C
08- 31.01.2015 - Tmax -0,3°C
Februar 2015:
09- 02.02.2015 - Tmax -0,1°C
10- 03.02.2015 - Tmax -0,3°C
11- 04.02.2015 - Tmax -1,3°C
12- 05.02.2015 - Tmax -2,3°C
13- 06.02.2015 - Tmax -0,8°C
14- 08.02.2015 - Tmax -0,2°C
15- 12.02.2015 - Tmax -0,4°C
16- 19.02.2015 - Tmax -1,8°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2014:
Dezember 2014:
01- 26.12.2014 - 1,5 cm
02- 27.12.2014 - 1,5 cm
03- 28.12.2014 - 1,5 cm
04- 29.12.2014 - 8,0 cm
05- 30.12.2014 - 13,0 cm
06- 31.12.2014 - 10,0 cm
Im Jahr 2015:
Januar 2015:
07- 01.01.2015 - 7,0 cm
08- 02.01.2015 - 4,0 cm
09- 03.01.2015 - 6,0 cm
10- 04.01.2015 - 10,0 cm
11- 05.01.2015 - 9,0 cm
12- 06.01.2015 - 8,0 cm
13- 07.01.2015 - 7,0 cm
14- 08.01.2015 - 2,0 cm
15- 21.01.2015 - 2,0 cm
16- 27.01.2015 - 6,0 cm
17- 28.01.2015 - 9,0 cm
18- 29.01.2015 - 11,0 cm
19- 30.01.2015 - 18,0 cm
20- 31.01.2015 - 20,0 cm
Februar 2015:
21- 01.02.2015 - 19,0 cm
22- 02.02.2015 - 19,0 cm
23- 03.02.2015 - 18,0 cm
24- 04.02.2015 - 18,0 cm
25- 05.02.2015 - 17,0 cm
26- 06.02.2015 - 15,0 cm
27- 07.02.2015 - 14,0 cm
28- 08.02.2015 - 15,0 cm
29- 09.02.2015 - 15,0 cm
30- 10.02.2015 - 11,0 cm
31- 11.02.2015 - 9,0 cm
32- 12.02.2015 - 9,0 cm
33- 13.02.2015 - 7,0 cm
34- 14.02.2015 - 7,0 cm
35- 15.02.2015 - 7,0 cm
36- 16.02.2015 - 6,0 cm
37- 17.02.2015 - 6,0 cm
38- 18.02.2015 - 4,0 cm
39- 19.02.2015 - 3,0 cm
Zusammenfassung Winter 2014/2015:
107 -- Luftfrosttage
016 -- Eistage
039 -- 24h Schneedeckentage
048 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.03)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 80,96 K (sehr milder Winter)
Stand 01.06.2015 - Kältesumme Stand 01.06.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung Winter 2013/2014:
104 -- Luftfrosttage
010 -- Eistage
015 -- 24h Schneedeckentage
032 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.05)
001 -- Polarnächte
Kältesumme: 50,48 K (sehr milder Winter)
Zusammenfassung Winter 2012/2013:
121 -- Luftfrosttage
050 -- Eistage
068 -- 24h Schneedeckentage
059 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 08.04)
014 -- Polarnächte
Kältesumme: 258,74 K ( mäßig strenger Winter )
Frosttage Herbst - Winter 2014/2015
Im Jahr 2014:
Oktober 2014:
001- 28.10.2014 - Tmin -0,6°C
002- 29.10.2014 - Tmin -0,8°C
November 2014:
003 - 21.11.2014 - Tmin -0,2°C
004- 22.11.2014 - Tmin -0,6°C
005- 23.11.2014 - Tmin -0,5°C
006- 25.11.2014 - Tmin -0,3°C
007- 28.11.2014 - Tmin -0,8°C
008- 29.11.2014 - Tmin -0,1°C
Dezember 2014:
009- 01.12.2014 - Tmin -0,2°C
010- 02.12.2014 - Tmin -0,5°C
011- 03.12.2014 - Tmin -0,4°C
012- 08.12.2014 - Tmin -3,5°C
013- 09.12.2014 - Tmin -2,4°C
014- 10.12.2014 - Tmin -2,0°C
015- 26.12.2014 - Tmin -7,6°C
016- 27.12.2014 - Tmin -8,3°C
017- 28.12.2014 - Tmin -10,5°C
018- 29.12.2014 - Tmin -9,2°C
019- 30.12.2014 - Tmin -9,1°C
020- 31.12.2014 - Tmin -2,0°C
Im Jahr 2015:
Januar 2015:
021- 02.01.2015 - Tmin -1,4°C
022- 04.01.2015 - Tmin -0,2°C
023- 05.01.2015 - Tmin -1,6°C
024- 06.01.2015 - Tmin -5,5°C
025- 07.01.2015 - Tmin -6,4°C
026- 08.01.2015 - Tmin -0,3°C
027- 15.01.2015 - Tmin -2,1°C
028- 16.01.2015 - Tmin -0,4°C
029- 18.01.2015 - Tmin -0,2°C
030- 19.01.2015 - Tmin -0,4°C
031- 20.01.2015 - Tmin -1,0°C
032- 21.01.2015 - Tmin -3,6°C
033- 22.01.2015 - Tmin -0,2°C
034- 23.01.2015 - Tmin -1,8°C
035- 24.01.2015 - Tmin -2,4°C
036- 25.01.2015 - Tmin -1,8°C
037- 26.01.2015 - Tmin -1,2°C
038- 27.01.2015 - Tmin -1,1°C
039- 28.01.2015 - Tmin -0,7°C
040- 29.01.2015 - Tmin -2,1°C
041- 30.01.2015 - Tmin -3,2°C
042- 31.01.2015 - Tmin -7,7°C
Februar 2015:
043- 01.02.2015 - Tmin -3,2°C
044- 02.02.2015 - Tmin -4,5°C
045- 03.02.2015 - Tmin -10,0°C
046- 04.02.2015 - Tmin -14,1°C
047- 05.02.2015 - Tmin -9,5°C
048- 06.02.2015 - Tmin -10,7°C
049- 07.02.2015 - Tmin -13,5°C
050- 08.02.2015 - Tmin -6,8°C
051- 09.02.2015 - Tmin -6,3°C
052- 11.02.2015 - Tmin -1,3°C
053- 12.02.2015 - Tmin -3,1°C
054- 13.02.2015 - Tmin -4,2°C
055- 14.02.2015 - Tmin -5,0°C
056- 15.02.2015 - Tmin -2,8°C
057- 16.02.2015 - Tmin -0,1°C
058- 17.02.2015 - Tmin -2,9°C
059- 18.02.2015 - Tmin -1,9°C
060- 19.02.2015 - Tmin -3,5°C
061- 20.02.2015 - Tmin -3,6°C
062- 21.02.2015 - Tmin -6,9°C
063- 22.02.2015 - Tmin -4,5°C
064- 23.02.2015 - Tmin -6,0°C
065- 24.02.2015 - Tmin -1,9°C
066- 25.02.2015 - Tmin -4,8°C
067- 26.02.2015 - Tmin -7,0°C
068- 27.02.2015 - Tmin -6,6°C
069- 28.02.2015 - Tmin -2,3°C
März 2015:
070- 01.03.2015 - Tmin -2,5°C
071- 02.03.2015 - Tmin -0,1°C
072- 03.03.2015 - Tmin -1,3°C
073- 04.03.2015 - Tmin -0,2°C
074- 05.03.2015 - Tmin -0,5°C
075- 06.03.2015 - Tmin -1,7°C
076- 07.03.2015 - Tmin -3,4°C
077- 08.03.2015 - Tmin -4,0°C
078- 09.03.2015 - Tmin -2,3°C
079- 10.03.2015 - Tmin -4,5°C
080- 11.03.2015 - Tmin -0,3°C
081- 12.03.2015 - Tmin -0,6°C
082- 13.03.2015 - Tmin -0,5°C
083- 19.03.2015 - Tmin -3,3°C
084- 20.03.2015 - Tmin -4,3°C
085- 21.03.2015 - Tmin -4,6°C
086- 22.03.2015 - Tmin -1,4°C
087- 23.03.2015 - Tmin -4,8°C
088- 24.03.2015 - Tmin -1,3°C
089- 25.03.2015 - Tmin -1,5°C
090- 30.03.2015 - Tmin -0,2°C
091- 31.03.2015 - Tmin -1,0°C
April 2015:
092- 01.04.2015 - Tmin -0,3°C
093- 02.04.2015 - Tmin -1,7°C
094- 03.04.2015 - Tmin -2,6°C
095- 04.04.2015 - Tmin -4,1°C
096- 05.04.2015 - Tmin -3,3°C
097- 06.04.2015 - Tmin -3,8°C
098- 07.04.2015 - Tmin -4,8°C
099- 08.04.2015 - Tmin -1,8°C
100- 10.04.2015 - Tmin -1,1°C
101- 14.04.2015 - Tmin -2,3°C
102- 18.04.2015 - Tmin -2,9°C
103- 19.04.2015 - Tmin -4,7°C
104- 20.04.2015 - Tmin -1,8°C
105- 21.04.2015 - Tmin -1,1°C
106- 22.04.2015 - Tmin -1,2°C
107- 29.04.2015 - Tmin -1,2°C
Eistage:
Im Jahr 2014:
Dezember 2014:
01- 09.12.2014 - Tmax -1,3°C
02- 27.12.2014 - Tmax -3,0°C
03- 28.12.2014 - Tmax -4,3°C
04- 29.12.2014 - Tmax -4,0°C
05- 30.12.2014 - Tmax -2,3°C
Im Jahr 2015:
Januar 2015:
06- 23.01.2015 - Tmax -0,2°C
07- 24.01.2015 - Tmax -1,0°C
08- 31.01.2015 - Tmax -0,3°C
Februar 2015:
09- 02.02.2015 - Tmax -0,1°C
10- 03.02.2015 - Tmax -0,3°C
11- 04.02.2015 - Tmax -1,3°C
12- 05.02.2015 - Tmax -2,3°C
13- 06.02.2015 - Tmax -0,8°C
14- 08.02.2015 - Tmax -0,2°C
15- 12.02.2015 - Tmax -0,4°C
16- 19.02.2015 - Tmax -1,8°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2014:
Dezember 2014:
01- 26.12.2014 - 1,5 cm
02- 27.12.2014 - 1,5 cm
03- 28.12.2014 - 1,5 cm
04- 29.12.2014 - 8,0 cm
05- 30.12.2014 - 13,0 cm
06- 31.12.2014 - 10,0 cm
Im Jahr 2015:
Januar 2015:
07- 01.01.2015 - 7,0 cm
08- 02.01.2015 - 4,0 cm
09- 03.01.2015 - 6,0 cm
10- 04.01.2015 - 10,0 cm
11- 05.01.2015 - 9,0 cm
12- 06.01.2015 - 8,0 cm
13- 07.01.2015 - 7,0 cm
14- 08.01.2015 - 2,0 cm
15- 21.01.2015 - 2,0 cm
16- 27.01.2015 - 6,0 cm
17- 28.01.2015 - 9,0 cm
18- 29.01.2015 - 11,0 cm
19- 30.01.2015 - 18,0 cm
20- 31.01.2015 - 20,0 cm
Februar 2015:
21- 01.02.2015 - 19,0 cm
22- 02.02.2015 - 19,0 cm
23- 03.02.2015 - 18,0 cm
24- 04.02.2015 - 18,0 cm
25- 05.02.2015 - 17,0 cm
26- 06.02.2015 - 15,0 cm
27- 07.02.2015 - 14,0 cm
28- 08.02.2015 - 15,0 cm
29- 09.02.2015 - 15,0 cm
30- 10.02.2015 - 11,0 cm
31- 11.02.2015 - 9,0 cm
32- 12.02.2015 - 9,0 cm
33- 13.02.2015 - 7,0 cm
34- 14.02.2015 - 7,0 cm
35- 15.02.2015 - 7,0 cm
36- 16.02.2015 - 6,0 cm
37- 17.02.2015 - 6,0 cm
38- 18.02.2015 - 4,0 cm
39- 19.02.2015 - 3,0 cm
Zusammenfassung Winter 2014/2015:
107 -- Luftfrosttage
016 -- Eistage
039 -- 24h Schneedeckentage
048 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.03)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 80,96 K (sehr milder Winter)
Stand 01.06.2015 - Kältesumme Stand 01.06.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung Winter 2013/2014:
104 -- Luftfrosttage
010 -- Eistage
015 -- 24h Schneedeckentage
032 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.05)
001 -- Polarnächte
Kältesumme: 50,48 K (sehr milder Winter)
Zusammenfassung Winter 2012/2013:
121 -- Luftfrosttage
050 -- Eistage
068 -- 24h Schneedeckentage
059 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 08.04)
014 -- Polarnächte
Kältesumme: 258,74 K ( mäßig strenger Winter )