Seite 1 von 1

Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2014/2015)

Verfasst: Sa 1. Nov 2014, 13:02:29
von Markus
Frosttage Saison 2014/2015 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)

Frosttage Herbst - Winter 2014/2015

Im Jahr 2014:

Oktober 2014:
001- 28.10.2014 - Tmin -0,6°C
002- 29.10.2014 - Tmin -0,8°C

November 2014:
003 - 21.11.2014 - Tmin -0,2°C
004- 22.11.2014 - Tmin -0,6°C
005- 23.11.2014 - Tmin -0,5°C
006- 25.11.2014 - Tmin -0,3°C
007- 28.11.2014 - Tmin -0,8°C
008- 29.11.2014 - Tmin -0,1°C

Dezember 2014:
009- 01.12.2014 - Tmin -0,2°C
010- 02.12.2014 - Tmin -0,5°C
011- 03.12.2014 - Tmin -0,4°C
012- 08.12.2014 - Tmin -3,5°C
013- 09.12.2014 - Tmin -2,4°C
014- 10.12.2014 - Tmin -2,0°C
015- 26.12.2014 - Tmin -7,6°C
016- 27.12.2014 - Tmin -8,3°C
017- 28.12.2014 - Tmin -10,5°C
018- 29.12.2014 - Tmin -9,2°C
019- 30.12.2014 - Tmin -9,1°C
020- 31.12.2014 - Tmin -2,0°C

Im Jahr 2015:

Januar 2015:
021- 02.01.2015 - Tmin -1,4°C
022- 04.01.2015 - Tmin -0,2°C
023- 05.01.2015 - Tmin -1,6°C
024- 06.01.2015 - Tmin -5,5°C
025- 07.01.2015 - Tmin -6,4°C
026- 08.01.2015 - Tmin -0,3°C
027- 15.01.2015 - Tmin -2,1°C
028- 16.01.2015 - Tmin -0,4°C
029- 18.01.2015 - Tmin -0,2°C
030- 19.01.2015 - Tmin -0,4°C
031- 20.01.2015 - Tmin -1,0°C
032- 21.01.2015 - Tmin -3,6°C
033- 22.01.2015 - Tmin -0,2°C
034- 23.01.2015 - Tmin -1,8°C
035- 24.01.2015 - Tmin -2,4°C
036- 25.01.2015 - Tmin -1,8°C
037- 26.01.2015 - Tmin -1,2°C
038- 27.01.2015 - Tmin -1,1°C
039- 28.01.2015 - Tmin -0,7°C
040- 29.01.2015 - Tmin -2,1°C
041- 30.01.2015 - Tmin -3,2°C
042- 31.01.2015 - Tmin -7,7°C

Februar 2015:
043- 01.02.2015 - Tmin -3,2°C
044- 02.02.2015 - Tmin -4,5°C
045- 03.02.2015 - Tmin -10,0°C
046- 04.02.2015 - Tmin -14,1°C
047- 05.02.2015 - Tmin -9,5°C
048- 06.02.2015 - Tmin -10,7°C
049- 07.02.2015 - Tmin -13,5°C
050- 08.02.2015 - Tmin -6,8°C
051- 09.02.2015 - Tmin -6,3°C
052- 11.02.2015 - Tmin -1,3°C
053- 12.02.2015 - Tmin -3,1°C
054- 13.02.2015 - Tmin -4,2°C
055- 14.02.2015 - Tmin -5,0°C
056- 15.02.2015 - Tmin -2,8°C
057- 16.02.2015 - Tmin -0,1°C
058- 17.02.2015 - Tmin -2,9°C
059- 18.02.2015 - Tmin -1,9°C
060- 19.02.2015 - Tmin -3,5°C
061- 20.02.2015 - Tmin -3,6°C
062- 21.02.2015 - Tmin -6,9°C
063- 22.02.2015 - Tmin -4,5°C
064- 23.02.2015 - Tmin -6,0°C
065- 24.02.2015 - Tmin -1,9°C
066- 25.02.2015 - Tmin -4,8°C
067- 26.02.2015 - Tmin -7,0°C
068- 27.02.2015 - Tmin -6,6°C
069- 28.02.2015 - Tmin -2,3°C

März 2015:
070- 01.03.2015 - Tmin -2,5°C
071- 02.03.2015 - Tmin -0,1°C
072- 03.03.2015 - Tmin -1,3°C
073- 04.03.2015 - Tmin -0,2°C
074- 05.03.2015 - Tmin -0,5°C
075- 06.03.2015 - Tmin -1,7°C
076- 07.03.2015 - Tmin -3,4°C
077- 08.03.2015 - Tmin -4,0°C
078- 09.03.2015 - Tmin -2,3°C
079- 10.03.2015 - Tmin -4,5°C
080- 11.03.2015 - Tmin -0,3°C
081- 12.03.2015 - Tmin -0,6°C
082- 13.03.2015 - Tmin -0,5°C
083- 19.03.2015 - Tmin -3,3°C
084- 20.03.2015 - Tmin -4,3°C
085- 21.03.2015 - Tmin -4,6°C
086- 22.03.2015 - Tmin -1,4°C
087- 23.03.2015 - Tmin -4,8°C
088- 24.03.2015 - Tmin -1,3°C
089- 25.03.2015 - Tmin -1,5°C
090- 30.03.2015 - Tmin -0,2°C
091- 31.03.2015 - Tmin -1,0°C

April 2015:
092- 01.04.2015 - Tmin -0,3°C
093- 02.04.2015 - Tmin -1,7°C
094- 03.04.2015 - Tmin -2,6°C
095- 04.04.2015 - Tmin -4,1°C
096- 05.04.2015 - Tmin -3,3°C
097- 06.04.2015 - Tmin -3,8°C
098- 07.04.2015 - Tmin -4,8°C
099- 08.04.2015 - Tmin -1,8°C
100- 10.04.2015 - Tmin -1,1°C
101- 14.04.2015 - Tmin -2,3°C
102- 18.04.2015 - Tmin -2,9°C
103- 19.04.2015 - Tmin -4,7°C
104- 20.04.2015 - Tmin -1,8°C
105- 21.04.2015 - Tmin -1,1°C
106- 22.04.2015 - Tmin -1,2°C
107- 29.04.2015 - Tmin -1,2°C

Eistage:
Im Jahr 2014:

Dezember 2014:
01- 09.12.2014 - Tmax -1,3°C
02- 27.12.2014 - Tmax -3,0°C
03- 28.12.2014 - Tmax -4,3°C
04- 29.12.2014 - Tmax -4,0°C
05- 30.12.2014 - Tmax -2,3°C

Im Jahr 2015:

Januar 2015:
06- 23.01.2015 - Tmax -0,2°C
07- 24.01.2015 - Tmax -1,0°C
08- 31.01.2015 - Tmax -0,3°C

Februar 2015:
09- 02.02.2015 - Tmax -0,1°C
10- 03.02.2015 - Tmax -0,3°C
11- 04.02.2015 - Tmax -1,3°C
12- 05.02.2015 - Tmax -2,3°C
13- 06.02.2015 - Tmax -0,8°C
14- 08.02.2015 - Tmax -0,2°C
15- 12.02.2015 - Tmax -0,4°C
16- 19.02.2015 - Tmax -1,8°C

Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2014:

Dezember 2014:
01- 26.12.2014 - 1,5 cm
02- 27.12.2014 - 1,5 cm
03- 28.12.2014 - 1,5 cm
04- 29.12.2014 - 8,0 cm
05- 30.12.2014 - 13,0 cm
06- 31.12.2014 - 10,0 cm

Im Jahr 2015:

Januar 2015:
07- 01.01.2015 - 7,0 cm
08- 02.01.2015 - 4,0 cm
09- 03.01.2015 - 6,0 cm
10- 04.01.2015 - 10,0 cm
11- 05.01.2015 - 9,0 cm
12- 06.01.2015 - 8,0 cm
13- 07.01.2015 - 7,0 cm
14- 08.01.2015 - 2,0 cm
15- 21.01.2015 - 2,0 cm
16- 27.01.2015 - 6,0 cm
17- 28.01.2015 - 9,0 cm
18- 29.01.2015 - 11,0 cm
19- 30.01.2015 - 18,0 cm
20- 31.01.2015 - 20,0 cm

Februar 2015:
21- 01.02.2015 - 19,0 cm
22- 02.02.2015 - 19,0 cm
23- 03.02.2015 - 18,0 cm
24- 04.02.2015 - 18,0 cm
25- 05.02.2015 - 17,0 cm
26- 06.02.2015 - 15,0 cm
27- 07.02.2015 - 14,0 cm
28- 08.02.2015 - 15,0 cm
29- 09.02.2015 - 15,0 cm
30- 10.02.2015 - 11,0 cm
31- 11.02.2015 - 9,0 cm
32- 12.02.2015 - 9,0 cm
33- 13.02.2015 - 7,0 cm
34- 14.02.2015 - 7,0 cm
35- 15.02.2015 - 7,0 cm
36- 16.02.2015 - 6,0 cm
37- 17.02.2015 - 6,0 cm
38- 18.02.2015 - 4,0 cm
39- 19.02.2015 - 3,0 cm

Zusammenfassung Winter 2014/2015:
107 -- Luftfrosttage
016 -- Eistage
039 -- 24h Schneedeckentage
048 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.03)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 80,96 K (sehr milder Winter)

Stand 01.06.2015 - Kältesumme Stand 01.06.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung Winter 2013/2014:
104 -- Luftfrosttage
010 -- Eistage
015 -- 24h Schneedeckentage
032 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.05)
001 -- Polarnächte
Kältesumme: 50,48 K (sehr milder Winter)

Zusammenfassung Winter 2012/2013:
121 -- Luftfrosttage
050 -- Eistage
068 -- 24h Schneedeckentage
059 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 08.04)
014 -- Polarnächte
Kältesumme: 258,74 K ( mäßig strenger Winter )

Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2014/2015)

Verfasst: Di 25. Nov 2014, 18:46:43
von Suerlänner
Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2013/2014 für Schmallenberg - Niedersorpe / Rothaargebirge NRW (440m ü. NN)
Frosttage 2014:
November:
1.) 24. November 2014 : - 1,4°C
2.) 25. November 2014 : - 2,8°C
3.) 30. November 2014 : - 0,2°C

Dezember:
4.) 1. Dezember 2014 : - 0,4°C
5.) 2. Dezember 2014 : - 1,4°C
6.) 3. Dezember 2014 : - 0,9°C
7.) 4. Dezember 2014 : - 0,9°C
8.) 14. Dezember 2014 : - 2,8°C
9.) 15. Dezember 2014 : - 3,1°C
10.) 26. Dezember 2014 : - 1,1°C
11.) 27. Dezember 2014 : - 4,8°C
12.) 28. Dezember 2014 : - 10,3°C
13.) 29. Dezember 2014 : - 4,6°C
14.) 30. Dezember 2014 : - 4,7°C

Frosttage 2015
Januar
15.) 1. Januar 2015 : - 1,4°C
16.) 2. Januar 2015 : - 1,2°C
17.) 3. Januar 2015 : - 0,1°C
18.) 5. Januar 2015 : - 2,4°C
19.) 6. Januar 2015 : - 1,6°C
20.) 17. Januar 2015 : - 3,3°C
21.) 18. Januar 2015 : - 3,4°C
22.) 19. Januar 2015 : - 2,3°C
23.) 20. Januar 2015 : - 3,2°C
24.) 21. Januar 2015 : - 5,8°C
25.) 22. Januar 2015 : - 5,6°C
26.) 23. Januar 2015 : - 4,2°C
27.) 24. Januar 2015 : - 5,7°C
28.) 29. Januar 2015 : - 0,9°C
29.) 30. Januar 2015 : - 2,1°C
30.) 31. Januar 2015 : - 2,1°C

Februar:
31.) 1. Februar 2015 : - 2,9°C
32.) 2. Februar 2015 : - 0,8°C
33.) 3. Februar 2015 : - 4,1°C
34.) 4. Februar 2015 : - 9,5°C
35.) 5. Februar 2015 : - 8,2°C
36.) 6. Februar 2015 : - 6,0°C
37.) 7. Februar 2015 : - 8,4°C
38.) 8. Februar 2015 : - 5,2°C
39.) 9. Februar 2015 : - 0,1°C
40.) 11. Februar 2015 : - 3,7°C
41.) 12. Februar 2015 : - 5,6°C
42.) 13. Februar 2015 : - 5,7°C
43.) 14. Februar 2015 : - 0,6°C
44.) 15. Februar 2015 : - 2,9°C
45.) 16. Februar 2015 : - 3,5°C
46.) 17. Februar 2015 : - 1,1°C
47.) 18. Februar 2015 : - 0,8°C
48.) 19. Februar 2015 : - 3,2°C
49.) 20. Februar 2015 : - 3,2°C
50.) 21. Februar 2015 : - 0,5°C
51.) 22. Februar 2015 : - 1,6°C
52.) 23. Februar 2015 : - 0,2°C
53.) 28. Februar 2015 : - 3,3°C

März:
54.) 2. März 2015 : - 0,1°C
55.) 3. März 2015 : - 0,2°C
56.) 6. März 2015 : - 2,1°C
57.) 7. März 2015 : - 1,1°C
58.) 9. März 2015 : - 0,6°C
59.) 10. März 2015 : - 0,4°C
60.) 11. März 2015 : - 2,1°C
61.) 12. März 2015 : - 4,1°C
62.) 13. März 2015 : - 1,1°C
63.) 14. März 2015 : - 2,7°C
64.) 20. März 2015 : - 2,4°C
65.) 21. März 2015 : - 0,9°C
66.) 22. März 2015 : - 1,6°C
67.) 23. März 2015 : - 3,3°C
68.) 24. März 2015 : - 0,8°C
69.) 28. März 2015 : - 1,9°C

April:
70.) 4. April 2015 : - 0,6°C
71.) 5. April 2015 : - 4,1°C
72.) 6. April 2015 : - 2,3°C
73.) 7. Apirl 2015 : - 3,9°C
74.) 12. April 2015 : - 0,1°C
75.) 17. April 2015 : - 0,1°C
76.) 18. April 2015 : - 1,8°C
77.) 19. April 2015 : - 1,9°C
78.) 23. April 2015 : - 0,9°C
__________________________________________________________________________________________
Gesamt: 78

Eistage
2014:
Dezember:
1.) 28. Dezember 2014 : - 3,3

2015:
Januar:
2.) 20. Januar 2015 : - 0,4°C
3.) 21. Januar 2015 : - 0,2°C
4.) 23. Januar 2015 : - 0,7°C

Februar:
5.) 4. Februar 2015 : - 0,6°C
6.) 5. Februar 2015 : - 2,2°C
7.) 6. Februar 2015 : - 0,9°C
_________________________________________________________________________________________
Gesamt : 7

Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2014/2015)

Verfasst: Mi 10. Dez 2014, 13:16:10
von MaxM
Froststatistik aus Kirchheim bei München (Herbst)-Winter-Frühling 2014/15


Frosttage: 53

01.) 09. Dezember 2014: -1,6 °C
02.) 10. Dezember 2014: -2,4 °C
03.) 26. Dezember 2014: -0,4 °C
04.) 27. Dezember 2014: -3,4 °C
05.) 28. Dezember 2014: -8,3 °C
06.) 29. Dezember 2014: -10,9 °C
07.) 30. Dezember 2014: -4,4 °C
08.) 31. Dezember 2014: -2,0 °C
09.) 01. Januar 2015: -6,4 °C
10.) 02. Januar 2015: -6,9 °C
11.) 06. Januar 2015: -0,4 °C
12.) 07. Januar 2015: -0,9 °C
13.) 13. Januar 2015: -0,4 °C
14.) 19. Januar 2015: -0,4 °C
15.) 20. Januar 2015: -2,4 °C
16.) 23. Januar 2015: -0,2 °C
17.) 25. Januar 2015: -0,4 °C
18.) 26. Januar 2015: -0,9 °C
19.) 28. Januar 2015: -0,4 °C
20.) 30. Januar 2015: -1,9 °C
21.) 31. Januar 2015: -2,4 °C
22.) 01. Februar 2015: -2,4 °C
23.) 02. Februar 2015: -0,4 °C
24.) 03. Februar 2015: -6,9 °C
25.) 04. Februar 2015: -9,4 °C
26.) 05. Februar 2015: -6,4 °C
27.) 06. Februar 2015: -5,9 °C
28.) 07. Februar 2015: -6,4 °C
29.) 08. Februar 2015: -5,9 °C
30.) 09. Februar 2015: -3,1 °C
31.) 10. Februar 2015: -0,4 °C
32.) 11. Februar 2015: -3,4 °C
33.) 12. Februar 2015: -1,9 °C
34.) 13. Februar 2015: -3,4 °C
35.) 14. Februar 2015: -4,4 °C
36.) 15. Februar 2015: -3,3 °C
37.) 16. Februar 2015: -1,9 °C
38.) 17. Februar 2015: -4,4 °C
39.) 18. Februar 2015: -2,4 °C
40.) 19. Februar 2015: -3,4 °C
41.) 20. Februar 2015: -3,9 °C
42.) 21. Februar 2015: -2,9 °C
43.) 23. Februar 2015: -2,4 °C
44.) 26. Februar 2015: -2,4 °C
45.) 27. Februar 2015: -3,3 °C
46.) 01. März 2015: -0,4 °C
47.) 07. März 2015: -2,4 °C
48.) 08. März 2015: -1,9 °C
49.) 10. März 2015: -0,4 °C
50.) 13. März 2015: -0,9 °C
51.) 14. März 2015: -2,4 °C
52.) 15. März 2015: -0,4 °C
53.) 07. April 2015: -1,9 °C



Eistage: 8

1.) 29. Dezember 2014 (Tmax -4,2 °C)
2.) 30. Dezember 2014 (Tmax -1,9 °C)
3.) 04. Februar 2014 (Tmax 0,0 °C)
4.) 05. Februar 2014 (Tmax -1,2 °C)
5.) 06. Februar 2014 (TMax -1,7 °C)
6.) 07. Februar 2014 (Tmax -1,1 °C)
7.) 17. Februar 2014 (Tmax -0,9 °C)
8.) 18. Februar 2014 (Tmax -0,4 °C)





Polarnächte: 1

1.) 29. Dezember 2014 (Tmin -10,9 °C)




Schneefalltage: 31

01.) 06.11.2014 (minimal)
02.) 26.12.2014
03.) 27.12.2014
04.) 28.12.2014
05.) 29.12.2014
06.) 30.12.2014
07.) 31.12.2014
08.) 11.01.2015 (mehrere leichte Schauer)
09.) 17.01.2015
10.) 18.01.2015 (noch minimal in der Nacht)
12.) 25.01.2015
13.) 26.01.2015
14.) 27.01.2015
15.) 28.01.2015 (in der Nacht noch minimal)
16.) 29.01.2015
17.) 30.01.2015 Morgens etwas Schneegestöber.
18.) 31.01.2015 Über Nacht noch ein bisschen Neuschnee
19.) 01.02.2015 Abends ein wenig Schneefall
20.) 02.02.2015 Über Nacht etwas Neuschnee, Nachmittags und noch mal am Abend dann auch wieder ein bisschen was.
21.) 03.02.2015 Geringfügiger Schneefall noch in der Nacht
22.) 08.02.2015 Etwas Schneefall in der Nacht, Schauer am Tag
23.) 09.02.2015 Minimaler Schneefall in der Nacht
24.) 22.02.2015 Morgens etwas Schnee, blieb auch kurzzeitig liegen.
25.) 27.02.2015 Abends etwas Schnee, nach vorherigem Regen, blieb nicht liegen.
26.) 04.03.2015 Einige Schauer am Nachmittag.
27.) 05.03.2015 Einige Schauer in der Nacht und am Vormittag.
28.) 12.03.2015 Morgens sind die Autos mit ein paar dicken Flocken angezuckert
29.) 01.04.2015 Morgens schneit es und ist auch kurzzeitig etwas weiß.
30.) 05.04.2015 Mittags ein Schneeschauer von Osten her in der HKL
31.) 06.04.2015 Mehrfach Schneeschauer, auch Graupel, einmal auch gewittrig.




Schneedeckentage: 35

01.) 26.12.2014 2 cm
02.) 27.12.2014 bis 5 cm
03.) 28.12.2014 5 cm
04.) 29.12.2014 15 cm
05.) 30.12.2014 gut 26 cm
06.) 31.12.2014
07.) 01.01.2015 noch 18 cm (zusammen gesunken)
08.) 02.01.2015 noch knapp 10 cm (wegen Regen)
09.) 17.01.2015 knapp 2-3 cm, trotz Schneefalls nicht mehr, da zu mild.
10.) 25.01.2015 5 cm, im Tagesverlauf abnehmend.
11.) 26.01.2015 5 cm, im Tagesverlauf wieder abnehmend, am Abend wieder steigend.
12.) 27.01.2015 über Nacht auf 10 cm angewachsen, tagsüber wieder stark geschrumpft.
13.) 28.01.2015 5 cm noch übrig
14.) 29.01.2015 Nach morgendlichem Neuschnee ähnlich wie gestern knapp an die 5 cm.
15.) 30.01.2015 Etwas mehr geworden, vielleicht 7 cm.
16.) 31.01.2015 Vielleicht 8 cm.
17.) 01.02.2015 Vielleicht noch 5 cm.
18.) 02.02.2015 5-7 cm
19.) 03.02.2015 wie gestern
20.) 04.02.2015 wenig verändert dank der Temperaturen.
21.) 05.02.2015 Wie gestern
22.) 06.02.2015 Wie bisher
23.) 07.02.2015 Wie bisher
24.) 08.02.2015 An die 10 cm.
25.) 09.02.2015 Unverändert
26.) 10.02.2015 Etwas angetaut, vielleicht noch 8 cm
27.) 11.02.2015 kaum verändert
28.) 12.02.2015 kaum verändert
29.) 13.02.2015 3-10 cm, je nach Sonneneinstrahlung, örtlich auch schon Lücken
30.) 14.02.2015 immer noch meist geschlossene Decke.
31.) 15.02.2015 Immer noch meist geschlossene Decke.
32.) 16.02.2015 Immer noch meist geschlossene Decke.
33.) 17.02.2015 Immer noch meist geschlossen, aber dünner werdend.
34.) 18.02.2015 Immer noch meist geschlossen, die Löcher werden schon mehr.
35.) 19.02.2015 Wieder mehr Löcher, gilt grade noch so.

Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2014/2015)

Verfasst: Mo 23. Feb 2015, 23:00:00
von Bremerhavener
Frost- und Winterstatistik 2014 / 2015
Frosttage:
November:
01.) 21.11.2014: -1.2°C
02.) 29.11.2014: -0.5°C
03.) 30.11.2014: -1.4°C

Dezember
04.) 01.12.2014: -3.3°C
05.) 02.12.2014: -4.0°C
06.) 03.12.2014: -4.1°C
07.) 04.12.2014: -2.2°C
08.) 07.12.2014: -0.1°C
09.) 26.12.2014: -2.1°C
10.) 27.12.2014: -3.8°C
11.) 28.12.2014: -4.6°C

Januar
12.) 20.01.2015: -0.4°C
13.) 21.01.2015: -3.7°C
14.) 22.01.2015: -3.4°C
15.) 23.01.2015: -5.2°C
16.) 24.01.2015: -3.3°C
17.) 30.01.2015: -1.3°C
18.) 31.01.2015: -0.7°C

Februar
19.) 01.02.2015: -0.9°C
20.) 02.02.2015: -0.1°C
21.) 03.02.2015: -2.2°C
22.) 04.02.2015: -3.6°C
23.) 05.02.2015: -2.2°C
24.) 06.02.2015: -4.4°C
25.) 07.02.2015: -4.6°C
26.) 14.02.2015: -0.8°C
27.) 15.02.2015: -0.5°C
28.) 16.02.2015: -0.2°C
29.) 17.02.1015: -1.6°C
30.) 18.02.2015: -0.5°C
31.) 19.02.2015: -0.7°C
32.) 22.02.2015: -0.4°C
33.) 28.02.2015: -0.5°C

März
34.) 13.03.2015: -1.1°C

Eistage
November
01.) 30.11.2014: -0.4°C

Dezember
02.) 01.12.2014: -0.8°C
03.) 02.12.2014: -2.7°C
04.) 03.12.2014: -1.4°C
05.) 27.12.2014: -0.1°C

Januar
06.) 22.01.2015: -0.4°C
07.) 23.01.2015: -3.0°C

Schneefall
Reine Schneefalltage (kein Regen an diesen Tagen registriert): 4
Schneeregentage: 15
Tage mit Schneedecke (mindestens 1 cm und mindestens 3 h Liegedauer): 8
Maximale Schneehöhe: 6 cm (24.01)

Klimatologische Bilanz:
Frosttage: 34
Eistage: 7
Kältesumme: 26.6 K (milder Winter)
Stand: 13.03.2015