Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2017/18
Verfasst: Di 14. Nov 2017, 17:13:35
Frost- und Schneestatistik für Kirchheim bei München
Frosttage: Bisher 66
01.) 14.11.2017: Tmin -1,9 °C
02.) 15.11.2017: Tmin -0,9 °C
03.) 16.11.2017: Tmin -0,9 °C
04.) 30.11.2017: Tmin -0,4 °C
05.) 01.12.2017: Tmin -2,9 °C.
06.) 02.12.2017: Tmin -3,4 °C
07.) 03.12.2017: Tmin -2,4 °C
08.) 04.12.2017: Tmin -2,4 °C
09.) 07.12.2017: Tmin -3,0 °C
10.) 09.12.2017: Tmin -2,9 °C
11.) 10.12.2017: Tmin -6,8 °C
12.) 13.12.2017: Tmin -2,9 °C
13.) 17.12.2017: Tmin -0,9 °C
14.) 18.12.2017: Tmin -1,9 °C
15.) 19.12.2017: Tmin -0,9 °C
16.) 20.12.2017: Tmin -0,4 °C
17.) 25.12.2017: Tmin -2,4 °C
18.) 26.12.2017: Tmin -3,4 °C
19.) 27.12.2017: Tmin -2,9 °C
20.) 28.12.2017: Tmin -0,9 °C
21.) 29.12.2017: Tmin -2,6 °C
22.) 07.01.2018: Tmin -0,4 °C
23.) 11.01.2018: Tmin -1,9 °C
24.) 14.01.2018: Tmin -0,4 °C
25.) 15.01.2018: Tmin -2,9 °C
26.) 17.01.2018: Tmin -0,4 °C
27.) 18.01.2018: Tmin -0,4 °C
28.) 21.01.2018: Tmin -2,9 °C
29.) 22.01.2018: Tmin -4,1 °C
30.) 04.02.2018: Tmin -2,5 °C
31.) 05.02.2018: Tmin -3,9 °C
32.) 06.02.2018: Tmin -3,4 °C
33.) 07.02.2018: Tmin -4,5 °C
34.) 08.02.2018: Tmin -2,9 °C
35.) 09.02.2018: Tmin -1,6 °C
36.) 10.02.2018: Tmin -1,9 °C
37.) 11.02.2018: Tmin -2,8 °C
38.) 12.02.2018: Tmin -0,9 °C
39.) 13.02.2018: Tmin -4,4 °C
40.) 14.02.2018: TMin -8,4 °C
41.) 15.02.2018: Tmin -7,4 °C
42.) 17.02.2018: Tmin -0,4 °C
43.) 18.02.2018: Tmin -2,8 °C
44.) 19.02.2018: Tmin -6,8 °C
45.) 20.02.2018: Tmin -3,9 °C
46.) 21.02.2018: Tmin -3,4 °C
47.) 22.02.2018: Tmin -4,8 °C
48.) 23.02.2018: Tmin -4,6 °C
49.) 24.02.2018: Tmin -4,4 °C
50.) 25.02.2018: Tmin -10,3 °C
51.) 26.02.2018: Tmin -13,9 °C
52.) 27.02.2018: Tmin -11,9 °C
53.) 28.02.2018: Tmin -14,4 °C
54.) 01.03.2018: Tmin -11,9 °C
55.) 02.03.2018: Tmin -9,6 °C
56.) 03.03.2018: Tmin -5,9 °C
57.) 04.03.2018: Tmin -0,9 °C
58.) 06.03.2018: Tmin -0,9 °C
59.) 15.03.2018: Tmin -0,7 °C
60.) 18.03.2018: Tmin -3,9 °C
61.) 19.03.2018: Tmin -4,9 °C
62.) 20.03.2018: Tmin -6,4 °C
63.) 21.03.2018: Tmin -2,4 °C
64.) 22.03.2018: Tmin -6,9 °C
65.) 23.03.2018: Tmin -0,4 °C
66.) 24.03.2018: Tmin -0,9 °C
Eistage: Bisher 15
03.12.2017: Tmax -0,6 °C
09.12.2017: Tmax -0,2 °C
07.02.2018: Tmax -1,8 °C
19.02.2018: Tmax -1,4 °C
20.02.2018: Tmax -1,1 °C
22.02.2018: Tmax -1,9 °C
23.02.2018: Tmax -1,4 °C
25.02.2018: Tmax -4,4 °C
26.02.2018: Tmax -8,1 °C
27.02.2018: Tmax -7,6 °C
28.02.2018: Tmax -5,9 °C
01.03.2018: Tmax -3,9 °C
02.03.2018: Tmax -2,0 °C
18.03.2018: Tmax -1,5 °C
19.03.2018: Tmax -2,4 °C
Polarnächte: Bisher 5
25.02.2018: TMin -10,3 °C
26.02.2018: Tmin -13,9 °C
27.02.2018: TMin -11,9 °C
28.02.2018: Tmin -14,4 °C
01.03.2018: Tmin -11,9 °C
Frosttage: Bisher 66
01.) 14.11.2017: Tmin -1,9 °C
02.) 15.11.2017: Tmin -0,9 °C
03.) 16.11.2017: Tmin -0,9 °C
04.) 30.11.2017: Tmin -0,4 °C
05.) 01.12.2017: Tmin -2,9 °C.
06.) 02.12.2017: Tmin -3,4 °C
07.) 03.12.2017: Tmin -2,4 °C
08.) 04.12.2017: Tmin -2,4 °C
09.) 07.12.2017: Tmin -3,0 °C
10.) 09.12.2017: Tmin -2,9 °C
11.) 10.12.2017: Tmin -6,8 °C
12.) 13.12.2017: Tmin -2,9 °C
13.) 17.12.2017: Tmin -0,9 °C
14.) 18.12.2017: Tmin -1,9 °C
15.) 19.12.2017: Tmin -0,9 °C
16.) 20.12.2017: Tmin -0,4 °C
17.) 25.12.2017: Tmin -2,4 °C
18.) 26.12.2017: Tmin -3,4 °C
19.) 27.12.2017: Tmin -2,9 °C
20.) 28.12.2017: Tmin -0,9 °C
21.) 29.12.2017: Tmin -2,6 °C
22.) 07.01.2018: Tmin -0,4 °C
23.) 11.01.2018: Tmin -1,9 °C
24.) 14.01.2018: Tmin -0,4 °C
25.) 15.01.2018: Tmin -2,9 °C
26.) 17.01.2018: Tmin -0,4 °C
27.) 18.01.2018: Tmin -0,4 °C
28.) 21.01.2018: Tmin -2,9 °C
29.) 22.01.2018: Tmin -4,1 °C
30.) 04.02.2018: Tmin -2,5 °C
31.) 05.02.2018: Tmin -3,9 °C
32.) 06.02.2018: Tmin -3,4 °C
33.) 07.02.2018: Tmin -4,5 °C
34.) 08.02.2018: Tmin -2,9 °C
35.) 09.02.2018: Tmin -1,6 °C
36.) 10.02.2018: Tmin -1,9 °C
37.) 11.02.2018: Tmin -2,8 °C
38.) 12.02.2018: Tmin -0,9 °C
39.) 13.02.2018: Tmin -4,4 °C
40.) 14.02.2018: TMin -8,4 °C
41.) 15.02.2018: Tmin -7,4 °C
42.) 17.02.2018: Tmin -0,4 °C
43.) 18.02.2018: Tmin -2,8 °C
44.) 19.02.2018: Tmin -6,8 °C
45.) 20.02.2018: Tmin -3,9 °C
46.) 21.02.2018: Tmin -3,4 °C
47.) 22.02.2018: Tmin -4,8 °C
48.) 23.02.2018: Tmin -4,6 °C
49.) 24.02.2018: Tmin -4,4 °C
50.) 25.02.2018: Tmin -10,3 °C
51.) 26.02.2018: Tmin -13,9 °C
52.) 27.02.2018: Tmin -11,9 °C
53.) 28.02.2018: Tmin -14,4 °C
54.) 01.03.2018: Tmin -11,9 °C
55.) 02.03.2018: Tmin -9,6 °C
56.) 03.03.2018: Tmin -5,9 °C
57.) 04.03.2018: Tmin -0,9 °C
58.) 06.03.2018: Tmin -0,9 °C
59.) 15.03.2018: Tmin -0,7 °C
60.) 18.03.2018: Tmin -3,9 °C
61.) 19.03.2018: Tmin -4,9 °C
62.) 20.03.2018: Tmin -6,4 °C
63.) 21.03.2018: Tmin -2,4 °C
64.) 22.03.2018: Tmin -6,9 °C
65.) 23.03.2018: Tmin -0,4 °C
66.) 24.03.2018: Tmin -0,9 °C
Eistage: Bisher 15
03.12.2017: Tmax -0,6 °C
09.12.2017: Tmax -0,2 °C
07.02.2018: Tmax -1,8 °C
19.02.2018: Tmax -1,4 °C
20.02.2018: Tmax -1,1 °C
22.02.2018: Tmax -1,9 °C
23.02.2018: Tmax -1,4 °C
25.02.2018: Tmax -4,4 °C
26.02.2018: Tmax -8,1 °C
27.02.2018: Tmax -7,6 °C
28.02.2018: Tmax -5,9 °C
01.03.2018: Tmax -3,9 °C
02.03.2018: Tmax -2,0 °C
18.03.2018: Tmax -1,5 °C
19.03.2018: Tmax -2,4 °C
Polarnächte: Bisher 5
25.02.2018: TMin -10,3 °C
26.02.2018: Tmin -13,9 °C
27.02.2018: TMin -11,9 °C
28.02.2018: Tmin -14,4 °C
01.03.2018: Tmin -11,9 °C