Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2015/2016)

Hier können Wettersstatistiken und Wetterzusammenfassungen zu verschiedenen Perioden (Tag, Monat, Jahr...) eingestellt werden.

Moderatoren: Patrick, Ostwestfale

Gesperrt
Benutzeravatar
Suerlänner
Moderator
Moderator
Beiträge: 12400
Registriert: Sa 6. Sep 2008, 21:26:03
Wohnort: Schmallenberg - Niedersorpe (Rothaargebirge) / NRW 440 m ü.NN
Kontaktdaten:

Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2015/2016)

Beitrag von Suerlänner »

Froststatistik Herbst-Winter-Frühling 2015/2016 für Schmallenberg - Niedersorpe / Rothaargebirge NRW (440m ü. NN)
2015:
Oktober
1.) 12. Oktober 2015: - 1,9°C
2.) 13. Oktober 2015: - 1,2°C

November
3.) 2. November 2015: - 0,7°C
4.) 3. November 2015: - 1,9°C
5.) 22. November 2015: - 0,8°C
6.) 23. November 2015: - 3,8°C
7.) 24. November 2015: - 3,3°C
8.) 26. November 2015: - 0,9°C

Dezember
9.) 9. Dezember 2015: - 1,2°C
10.) 10. Dezember 2015: - 2,1°C
11.) 11. Dezember 2015: - 0,3°C

2016:
Januar
12.) 1. Januar 2016: - 0,7°C
13.) 4. Januar 2016: - 0,1°C
14.) 8. Januar 2016: - 1,9°C
15.) 9. Januar 2016: - 2,3°C
16.) 14. Januar 2016: - 0,2°C
17.) 15. Januar 2016: - 0,8°C
18.) 16. Januar 2016: - 1,8°C
19.) 17. Januar 2016: - 5,7°C
20.) 18. Januar 2016: - 12,7°C
21.) 19. Januar 2016: - 12,9°C
22.) 20. Januar 2016: - 6,3°C
23.) 21. Januar 2016: - 11,6°C
24.) 22. Januar 2016: - 11,1°C
25.) 23. Januar 2016: - 0,6°C
26.) 28. Januar 2016: - 1,5°C
27.) 29. Januar 2016: - 2,9°C

Februar
28.) 11. Februar 2016: - 1,1°C
29.) 12. Februar 2016: - 1,3°C
30.) 13. Februar 2016: - 2,6°C
31.) 15. Februar 2016: - 2,6°C
32.) 16. Februar 2016: - 7,1°C
33.) 17. Februar 2016: - 4,6°C
34.) 18. Februar 2016: - 2,1°C
35.) 19. Februar 2016: - 2,7°C
36.) 20. Februar 2016: - 2,2°C
37.) 24. Februar 2016: - 3,3°C
38.) 25. Februar 2016: - 4,7°C
39.) 23. Februar 2016: - 3,6°C
40.) 26. Februar 2016: - 5,2°C
41.) 27. Februar 2016: - 5,7°C
42.) 28. Februar 2016: - 0,6°C
___________________________________________________________________________
Gesamt: 42

Eistage 2015/16
1.) 17. Januar 2016: - 1,3°C
2.) 18. Januar 2016: - 5,7°C
3.) 19. Januar 2016: - 6,3°C
4.) 20. Januar 2016: - 0,6°C
5.) 21. Januar 2016: - 0,4°C
6.) 22. Januar 2016: - 0,6°C
___________________________________________________________________________
Gesamt: 6
Das Sauerland - Land der tausend Berge

Sieht man im Sauerland die Berge, wird es bald regnen. Sieht man sie nicht, regnet es schon.
Benutzeravatar
Markus
Administrator
Administrator
Beiträge: 8319
Registriert: Sa 6. Sep 2008, 20:12:42
Wohnort: Tirschenreuth / nördlicher Oberpfälzer Wald / BAYERN (525m.ü.NN)
Kontaktdaten:

Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2015/2016)

Beitrag von Markus »

Frosttage Saison 2015/2016 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)

Frosttage Herbst - Winter 2015/2016

Im Jahr 2015:

Oktober 2015:
001- 12.10.2015 - Tmin -3,5°C
002- 20.10.2015 - Tmin -0,2°C
003- 24.10.2015 - Tmin -0,3°C

November 2015:
004- 02.11.2015 - Tmin -0,6°C
005- 03.11.2015 - Tmin -3,5°C
006- 04.11.2015 - Tmin -2,1°C
007- 21.11.2015 - Tmin -1,1°C
008- 22.11.2015 - Tmin -1,2°C
009- 23.11.2015 - Tmin -1,6°C
010- 24.11.2015 - Tmin -1,8°C
011- 25.11.2015 - Tmin -1,2°C
012- 27.11.2015 - Tmin -4,1°C
013- 28.11.2015 - Tmin -4,2°C

Dezember 2015:
014- 04.12.2015 - Tmin -1,1°C
015- 07.12.2015 - Tmin -0,4°C
016- 08.12.2015 - Tmin -2,7°C
017- 20.12.2015 - Tmin -0,1°C
018- 27.12.2015 - Tmin -0,5°C
019- 28.12.2015 - Tmin -1,7°C
020- 30.12.2015 - Tmin -2,5°C
021- 31.12.2015 - Tmin -4,7°C

Im Jahr 2016:

Januar 2016:
022- 01.01.2016 - Tmin -1,5°C
023- 02.01.2016 - Tmin -1,6°C
024- 03.01.2016 - Tmin -5,8°C
025- 04.01.2016 - Tmin -6,2°C
026- 05.01.2016 - Tmin -2,9°C
027- 08.01.2016 - Tmin -3,1°C
028- 09.01.2016 - Tmin -3,8°C
029- 14.01.2016 - Tmin -1,7°C
030- 15.01.2016 - Tmin -2,4°C
031- 16.01.2016 - Tmin -4,4°C
032- 17.01.2016 - Tmin -7,0°C
033- 18.01.2016 - Tmin -11,7°C
034- 19.01.2016 - Tmin -15,5°C
035- 20.01.2016 - Tmin -9,0°C
036- 21.01.2016 - Tmin -16,4°C
037- 22.01.2016 - Tmin -21,1°C
038- 23.01.2016 - Tmin -14,4°C
039- 28.01.2016 - Tmin -0,3°C

Februar 2016:
040- 03.02.2016 - Tmin -0,4°C
041- 05.02.2016 - Tmin -0,2°C
042- 06.02.2016 - Tmin -0,7°C
043- 07.02.2016 - Tmin -1,0°C
044- 11.02.2016 - Tmin -0,6°C
045- 12.02.2016 - Tmin -0,7°C
046- 13.02.2016 - Tmin -1,6°C
047- 16.02.2016 - Tmin -0,9°C
048- 17.02.2016 - Tmin -0,6°C
049- 18.02.2016 - Tmin -1,6°C
050- 19.02.2016 - Tmin -3,3°C
051- 20.02.2016 - Tmin -0,7°C
052- 23.02.2016 - Tmin -0,1°C
053- 24.02.2016 - Tmin -3,6°C
054- 25.02.2016 - Tmin -4,7°C
055- 26.02.2016 - Tmin -6,5°C
056- 27.02.2016 - Tmin -2,9°C
057- 28.02.2016 - Tmin -3,6°C
058- 29.02.2016 - Tmin -1,4°C

März 2016:
059- 01.03.2016 - Tmin -2,1°C
060- 02.03.2016 - Tmin -0,4°C
061- 03.03.2016 - Tmin -3,3°C
062- 04.03.2016 - Tmin -4,1°C
063- 05.03.2016 - Tmin -0,1°C
064- 07.03.2016 - Tmin -2,0°C
065- 08.03.2016 - Tmin -3,5°C
066- 09.03.2016 - Tmin -4,0°C
067- 10.03.2016 - Tmin -1,8°C
068- 14.03.2016 - Tmin -1,2°C
069- 15.03.2016 - Tmin -1,6°C
070- 17.03.2016 - Tmin -1,7°C
071- 18.03.2016 - Tmin -4,4°C
072- 23.03.2016 - Tmin -1,1°C
073- 26.03.2016 - Tmin -0,8°C
074- 27.03.2016 - Tmin -3,0°C
075- 28.03.2016 - Tmin -1,2°C

April 2016:
076- 09.04.2016 - Tmin -1,0°C
077- 12.04.2016 - Tmin -0,3°C
078- 19.04.2016 - Tmin -0,8°C
079- 20.04.2016 - Tmin -1,2°C
080- 24.04.2016 - Tmin -2,4°C
081- 25.04.2016 - Tmin -1,3°C
082- 28.04.2016 - Tmin -0,8°C
083- 29.04.2016 - Tmin -3,7°C
084- 30.04.2016 - Tmin -0,2°C

Eistage:
Im Jahr 2015:

Im Jahr 2016:

Januar 2016:
001- 02.01.2016 - Tmax -0,2°C
002- 03.01.2016 - Tmax -1,7°C
003- 04.01.2016 - Tmax -2,9°C
004- 16.01.2016 - Tmax -0,8°C
005- 17.01.2016 - Tmax -1,2°C
006- 18.01.2016 - Tmax -3,2°C
007- 19.01.2016 - Tmax -5,4°C
008- 20.01.2016 - Tmax -3,3°C
009- 21.01.2016 - Tmax -3,3°C
010- 22.01.2016 - Tmax -5,5°C

Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2015:

November 2015:
001- 23.11.2015 - 2,0 cm

Im Jahr 2016:

Januar 2016:
002- 04.01.2016 - 3,0 cm
003- 05.01.2016 - 6,0 cm
004- 06.01.2016 - 2,0 cm
005- 14.01.2016 - 5,0 cm
006- 15.01.2016 - 7,0 cm
007- 16.01.2016 - 9,0 cm
008- 17.01.2016 - 13,0 cm
009- 18.01.2016 - 14,0 cm
010- 19.01.2016 - 14,0 cm
011- 20.01.2016 - 14,0 cm
012- 21.01.2016 - 15,0 cm
013- 22.01.2016 - 13,0 cm
014- 23.01.2016 - 14,0 cm
015- 24.01.2016 - 7,0 cm
016- 25.01.2016 - 4,0 cm

März 2016:
017- 01.03.2016 - 5,0 cm

Zusammenfassung Winter 2015/2016:
084 -- Luftfrosttage
010 -- Eistage
017 -- 24h Schneedeckentage
045 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 29.02)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 70,46 K (mieser bzw. welcher Winter)

Stand 01.05.2016 - Kältesumme Stand 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zusammenfassung Winter 2014/2015:
107 -- Luftfrosttage
016 -- Eistage
039 -- 24h Schneedeckentage
048 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.03)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 80,96 K (sehr milder Winter)

Zusammenfassung Winter 2013/2014:
104 -- Luftfrosttage
010 -- Eistage
015 -- 24h Schneedeckentage
032 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 31.05)
001 -- Polarnächte
Kältesumme: 50,48 K (sehr milder Winter)
Viele Grüße aus der kalten, nördlichen Oberpfalz (Landkreis TIR in Bayern - Regierungsbezirk Oberpfalz - 525müNN - bei Tirschenreuth in Nordostbayern)
Markus

"Hier gibt es das echte "bayrischen Sibirien"
Bild

"Der Landkreis der 1000 Teiche im bayerischen Sibirien läßt grüßen "
Avatar: 1: Grenzübergang Hermansreuth nach Tschechien vom Februar 2006
Avatar: 2: Bäume aus Raureif am frostigen Grenzkamm CZ/BY
Avatar: 3: Kräftiger Raureif am Grenzkamm CZ/BY im Jahr 2010
Avatar: 4: Schöner CB am Abend im Jahr 2008
Avatar: 5: Der Dylen in der Tschechischen Republik auf 939 müNN im Jahr 2012
Benutzeravatar
MaxM
Administrator
Administrator
Beiträge: 62087
Registriert: Mi 3. Sep 2008, 23:13:19
Wohnort: Kirchheim bei München (520 m ü. d. M.)

Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2015/2016)

Beitrag von MaxM »

Frost- und Schneestatistik für Kirchheim bei München


Frosttage: 39
001.) 02.11.2016: -1,9 °C
002.) 03.11.2016: -0,9 °C
003.) 22.11.2016: -0,2 °C
004.) 23.11.2016: -0,4 °C
005.) 24.11.2016: -4,9 °C
006.) 25.11.2016: -0,9 °C
007.) 27.11.2016: -0,3 °C
008.) 28.11.2016: -0,6 °C
009.) 04.12.2016: -1,9 °C
010.) 09.12.2016: -0,4 °C
011.) 10.12.2016: -0,2 °C
012.) 11.12.2016: -3,8 °C
013.) 15.12.2016: -0,4 °C
014.) 29.12.2016: -2,4 °C
015.) 30.12.2016: -2,4 °C
016.) 31.12.2016: -0,6 °C
017.) 03.01.2016: -1,0 °C
018.) 04.01.2016: -3,1 °C
019.) 14.01.2016: -1,9 °C
020.) 15.01.2016: -0,4 °C
021.) 16.01.2016: -1,2 °C
022.) 17.01.2016: -3,0 °C
023.) 18.01.2016: -7,4 °C
024.) 19.01.2016: -8,6 °C
025.) 20.01.2016: -5,6 °C
026.) 21.01.2016: -5,1 °C
027.) 22.01.2016: -10,8 °C
028.) 23.01.2016: -8,4 °C
029.) 24.01.2016: -0,9 °C
030.) 12.02.2016: -1,3 °C
031.) 26.02.2016: -2,4 °C
032.) 27.02.2016: -3,4 °C
033.) 01.03.2016: -0,9 °C
034.) 07.03.2016: -0,9 °C
035.) 09.03.2016: -2,9 °C
036.) 10.03.2016: -1,9 °C
037.) 11.03.2016: -1,8 °C
038.) 15.03.2016: -0,9 °C
039.) 16.03.2016: -0,7 °C
040.) 17.03.2016: -2,0 °C
041.) 28.04.2016: -0,4 °C






Eistage: Bisher 4

01.) 17.01.2016: Tmax -0,2 °C
02.) 18.01.2016: Tmax -2,7 °C
03.) 19.01.2016: Tmax -1,5 °C
04.) 20.01.2016: Tmax -4,0 °C



Polarnächte: Bisher 1
01.) 20.01.2016: -10,8 °C



Schneefalltage: Bisher 25
01.) 21.11.2016
02.) 22.11.2016
03.) 23.11.2016
04.) 25.11.2016
05.) 28.11.2016
06.) 02.01.2016
07.) 03.01.2016
08.) 14.01.2016
09.) 15.01.2016
10.) 16.01.2016
11.) 17.01.2016
12.) 18.01.2016
13.) 21.01.2016
14.) 31.01.2016
15.) 04.02.2016
16.) 11.02.2016
17.) 20.02.2016
18.) 23.02.2016
19.) 24.02.2016
20.) 25.02.2016
21.) 29.02.2016
22.) 01.03.2016
23.) 05.03.2016
24.) 06.03.2016
25.) 07.03.2016
26.) 24.04.2016
27.) 25.04.2016
28.) 26.04.2016
29.) 27.04.2016


Schneedeckentage: Bisher 12
01.) 03.01.2016
02.) 16.01.2016 bis 8 cm
03.) 17.01.2016 bis 15 cm
04.) 18.01.2016
05.) 19.01.2016
06.) 20.01.2016
07.) 21.01.2016
08.) 22.01.2016
09.) 23.01.2016
10.) 25.02.2016
11.) 01.03.2016 bis 10 cm
12.) 15.03.2016
Es gibt immer zwei Gründe für eine Entscheidung, nämlich eine offizielle und eine tatsächliche. Manchmal sind beide gleich, aber oft unterscheiden sie sich weit von einander.
Danny
Supertaifun
Supertaifun
Beiträge: 4634
Registriert: So 7. Sep 2008, 09:12:47

Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling (2015/2016)

Beitrag von Danny »

Froststatistik für Kaufbeuren

Frosttage: 87

001.) 20.10.15: -2,7°C
002.) 28.10.15: -0,5°C
003.) 01.11.15: -0,5°C
004.) 02.11.15: -3,8°C
005.) 03.11.15: -1,9°C
006.) 12.11.15: -0,9°C
007.) 13.11.15: -1,4°C
008.) 22.11.15: -6,5°C
009.) 23.11.15: -10,4°C
010.) 24.11.15: -12,6°C
011.) 03.12.15: -2,6°C
012.) 04.12.15: -4,9°C
013.) 06.12.15: -1,0°C
014.) 07.12.15: -0,1°C
015.) 08.12.15: -4,1°C
016.) 10.12.15: -5,8°C
017.) 11.12.15: -4,9°C
018.) 13.12.15: -3,9°C
019.) 14.12.15: -6,0°C
020.) 15.12.15: -3,2°C
021.) 16.12.15: -0,5°C
022.) 20.12.15: -0,4°C
023.) 23.12.15: -0,7°C
024.) 24.12.15: -1,3°C
025.) 26.12.15: -2,0°C
026.) 27.12.15: -2,3°C
027.) 28.12.15: -4,1°C
028.) 29.12.15: -4,9°C
029.) 30.12.15: -3,2°C
030.) 31.12.15: -7,0°C
031.) 04.01.16: -1,2°C
032.) 05.01.16: -1,9°C
033.) 06.01.16: -1,4°C
034.) 07.01.16: -2,1°C
035.) 10.01.16: -0,2°C
036.) 13.01.16: -0,1°C
037.) 14.01.16: -6,9°C
038.) 15.01.16: -2,4°C
039.) 16.01.16: -2,2°C
040.) 17.01.16: -4,7°C
041.) 18.01.16: -17,4°C
042.) 19.01.16: -18,1°C
043.) 20.01.16: -11,9°C
044.) 21.01.16: -11,9°C
045.) 22.01.16: -14,9°C
046.) 23.01.16: -10,9°C
047.) 24.01.16: -5,0°C
048.) 27.01.16: -0,2°C
049.) 04.02.16: -0,9°C
050.) 06.02.16: -2,2°C
051.) 07.02.16: -1,4°C
052.) 08.02.16: -2,1°C
053.) 10.02.16: -0,1°C
054.) 11.02.16: -0,8°C
055.) 12.02.16: -4,8°C
056.) 13.02.16: -0,2°C
057.) 15.02.16: -1,7°C
058.) 16.02.16: -0,1°C
059.) 17.02.16: -0,4°C
060.) 18.02.16: -0,1°C
061.) 19.02.16: -2,3°C
062.) 20.02.16: -7,2°C
063.) 24.02.16: -3,4°C
064.) 25.02.16: -0,5°C
065.) 26.02.16: -6,8°C
066.) 27.02.16: -8,3°C
067.) 28.02.16: -4,3°C
068.) 29.02.16: -0,1°C
069.) 01.03.16: -2,7°C
070.) 02.03.16: -3,7°C
071.) 03.03.16: -1,1°C
072.) 04.03.16: -4,3°C
073.) 05.03.16: -1,9°C
074.) 06.03.16: -0,3°C
075.) 07.03.16: -4,5°C
076.) 08.03.16: -6,8°C
077.) 09.03.16: -8,6°C
078.) 10.03.16: -8,0°C
079.) 11.03.16: -3,4°C
080.) 15.03.16: -4,9°C
081.) 16.03.16: -1,7°C
082.) 17.03.16: -3,8°C
083.) 18.03.16: -4,5°C
084.) 19.03.16: -3,5°C
085.) 25.03.16: -1,3°C
086.) 27.03.16: -2,1°C
087.) 28.03.16: -1,6°C

Eistage: 6

001.) 22.11.15: -0,2°C
002.) 16.01.16: -1,4°C
003.) 17.01.16: -1,9°C
004.) 18.01.16: -4,8°C
005.) 19.01.16: -1,4°C
006.) 21.01.16: -0,5°C
Gesperrt

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast