Frost- und Schneestatistik für Kirchheim bei München
Frosttage: Bisher 66
01.) 14.11.2017: Tmin -1,9 °C
02.) 15.11.2017: Tmin -0,9 °C
03.) 16.11.2017: Tmin -0,9 °C
04.) 30.11.2017: Tmin -0,4 °C
05.) 01.12.2017: Tmin -2,9 °C.
06.) 02.12.2017: Tmin -3,4 °C
07.) 03.12.2017: Tmin -2,4 °C
08.) 04.12.2017: Tmin -2,4 °C
09.) 07.12.2017: Tmin -3,0 °C
10.) 09.12.2017: Tmin -2,9 °C
11.) 10.12.2017: Tmin -6,8 °C
12.) 13.12.2017: Tmin -2,9 °C
13.) 17.12.2017: Tmin -0,9 °C
14.) 18.12.2017: Tmin -1,9 °C
15.) 19.12.2017: Tmin -0,9 °C
16.) 20.12.2017: Tmin -0,4 °C
17.) 25.12.2017: Tmin -2,4 °C
18.) 26.12.2017: Tmin -3,4 °C
19.) 27.12.2017: Tmin -2,9 °C
20.) 28.12.2017: Tmin -0,9 °C
21.) 29.12.2017: Tmin -2,6 °C
22.) 07.01.2018: Tmin -0,4 °C
23.) 11.01.2018: Tmin -1,9 °C
24.) 14.01.2018: Tmin -0,4 °C
25.) 15.01.2018: Tmin -2,9 °C
26.) 17.01.2018: Tmin -0,4 °C
27.) 18.01.2018: Tmin -0,4 °C
28.) 21.01.2018: Tmin -2,9 °C
29.) 22.01.2018: Tmin -4,1 °C
30.) 04.02.2018: Tmin -2,5 °C
31.) 05.02.2018: Tmin -3,9 °C
32.) 06.02.2018: Tmin -3,4 °C
33.) 07.02.2018: Tmin -4,5 °C
34.) 08.02.2018: Tmin -2,9 °C
35.) 09.02.2018: Tmin -1,6 °C
36.) 10.02.2018: Tmin -1,9 °C
37.) 11.02.2018: Tmin -2,8 °C
38.) 12.02.2018: Tmin -0,9 °C
39.) 13.02.2018: Tmin -4,4 °C
40.) 14.02.2018: TMin -8,4 °C
41.) 15.02.2018: Tmin -7,4 °C
42.) 17.02.2018: Tmin -0,4 °C
43.) 18.02.2018: Tmin -2,8 °C
44.) 19.02.2018: Tmin -6,8 °C
45.) 20.02.2018: Tmin -3,9 °C
46.) 21.02.2018: Tmin -3,4 °C
47.) 22.02.2018: Tmin -4,8 °C
48.) 23.02.2018: Tmin -4,6 °C
49.) 24.02.2018: Tmin -4,4 °C
50.) 25.02.2018: Tmin -10,3 °C
51.) 26.02.2018: Tmin -13,9 °C
52.) 27.02.2018: Tmin -11,9 °C
53.) 28.02.2018: Tmin -14,4 °C
54.) 01.03.2018: Tmin -11,9 °C
55.) 02.03.2018: Tmin -9,6 °C
56.) 03.03.2018: Tmin -5,9 °C
57.) 04.03.2018: Tmin -0,9 °C
58.) 06.03.2018: Tmin -0,9 °C
59.) 15.03.2018: Tmin -0,7 °C
60.) 18.03.2018: Tmin -3,9 °C
61.) 19.03.2018: Tmin -4,9 °C
62.) 20.03.2018: Tmin -6,4 °C
63.) 21.03.2018: Tmin -2,4 °C
64.) 22.03.2018: Tmin -6,9 °C
65.) 23.03.2018: Tmin -0,4 °C
66.) 24.03.2018: Tmin -0,9 °C
Eistage: Bisher 15
03.12.2017: Tmax -0,6 °C
09.12.2017: Tmax -0,2 °C
07.02.2018: Tmax -1,8 °C
19.02.2018: Tmax -1,4 °C
20.02.2018: Tmax -1,1 °C
22.02.2018: Tmax -1,9 °C
23.02.2018: Tmax -1,4 °C
25.02.2018: Tmax -4,4 °C
26.02.2018: Tmax -8,1 °C
27.02.2018: Tmax -7,6 °C
28.02.2018: Tmax -5,9 °C
01.03.2018: Tmax -3,9 °C
02.03.2018: Tmax -2,0 °C
18.03.2018: Tmax -1,5 °C
19.03.2018: Tmax -2,4 °C
Polarnächte: Bisher 5
25.02.2018: TMin -10,3 °C
26.02.2018: Tmin -13,9 °C
27.02.2018: TMin -11,9 °C
28.02.2018: Tmin -14,4 °C
01.03.2018: Tmin -11,9 °C
Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2017/18
Moderatoren: Patrick, Ostwestfale
- MaxM
- Administrator

- Beiträge: 62089
- Registriert: Mi 3. Sep 2008, 23:13:19
- Wohnort: Kirchheim bei München (520 m ü. d. M.)
Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2017/18
Es gibt immer zwei Gründe für eine Entscheidung, nämlich eine offizielle und eine tatsächliche. Manchmal sind beide gleich, aber oft unterscheiden sie sich weit von einander.
-
Wettertroll
- Wintergewitter

- Beiträge: 616
- Registriert: Mo 11. Sep 2017, 18:59:40
- Wohnort: Allmendingen
- Kontaktdaten:
Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2017/18
Frost- und Schneestatistik für Ehingen
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) = 1 Tage
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) = 4 Tage
Jahr - sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) = 0 Tage
17.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -1,3 °C
16.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -0,9 °C
15.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -2,4 °C
14.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -2,7 °C
Schneehöhe gesamt 0.0 cm
Schneefalltage: 1
Schneedeckentage: 0
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) = 1 Tage
Jahr - Frosttage (Tmin <= 0°C) = 4 Tage
Jahr - sehr kalte Tage (Tmin <= -10°C) = 0 Tage
17.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -1,3 °C
16.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -0,9 °C
15.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -2,4 °C
14.11.2017 (Tmin <= 0°C) = -2,7 °C
Schneehöhe gesamt 0.0 cm
Schneefalltage: 1
Schneedeckentage: 0
Gruß
Manfred
Website: https://www.sternwarte-ehingen.de/index.html
Wetterdaten aktuell unter: https://www.sternwarte-ehingen.de/Wette ... stomx.html
Manfred
Website: https://www.sternwarte-ehingen.de/index.html
Wetterdaten aktuell unter: https://www.sternwarte-ehingen.de/Wette ... stomx.html
- Markus
- Administrator

- Beiträge: 8319
- Registriert: Sa 6. Sep 2008, 20:12:42
- Wohnort: Tirschenreuth / nördlicher Oberpfälzer Wald / BAYERN (525m.ü.NN)
- Kontaktdaten:
Re: Froststatistik Herbst/Winter/Frühling 2017/18
Frosttage Saison 2017/2018 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)
Frosttage Herbst - Winter 2017/2018
Im Jahr 2017:
November 2017:
001- 04.11.2017 - Tmin -1,5°C
002- 12.11.2017 - Tmin -0,3°C
003- 13.11.2017 - Tmin -0,1°C
004- 14.11.2017 - Tmin -0,8°C
005- 23.11.2017 - Tmin -1,9°C
006- 26.11.2017 - Tmin -0,8°C
007- 30.11.2017 - Tmin -3,2°C
Dezember 2017:
008- 01.12.2017 - Tmin -3,7°C
009- 02.12.2017 - Tmin -6,0°C
010- 03.12.2017 - Tmin -7,9°C
011- 04.12.2017 - Tmin -2,6°C
012- 07.12.2017 - Tmin -0,6°C
013- 08.12.2017 - Tmin -0,7°C
014- 09.12.2017 - Tmin -2,6°C
015- 10.12.2017 - Tmin -5,3°C
016- 12.12.2017 - Tmin -1,1°C
017- 13.12.2017 - Tmin -1,3°C
018- 16.12.2017 - Tmin -0,3°C
019- 17.12.2017 - Tmin -2,1°C
020- 18.12.2017 - Tmin -8,5°C
021- 19.12.2017 - Tmin -9,7°C
022- 20.12.2017 - Tmin -0,7°C
023- 25.12.2017 - Tmin -0,7°C
024- 26.12.2017 - Tmin -1,6°C
025- 27.12.2017 - Tmin -1,6°C
026- 28.12.2017 - Tmin -1,0°C
027- 29.12.2017 - Tmin -3,3°C
028- 30.12.2017 - Tmin -2,0°C
Im Jahr 2018:
Januar 2018:
029- 10.01.2018 - Tmin -1,9°C
030- 11.01.2018 - Tmin -3,0°C
031- 12.01.2018 - Tmin -0,2°C
032- 13.01.2018 - Tmin -1,7°C
033- 14.01.2018 - Tmin -1,4°C
034- 15.01.2018 - Tmin -2,4°C
035- 17.01.2018 - Tmin -0,4°C
036- 18.01.2018 - Tmin -0,4°C
037- 19.01.2018 - Tmin -1,4°C
038- 20.01.2018 - Tmin -1,6°C
039- 21.01.2018 - Tmin -4,5°C
040- 22.01.2018 - Tmin -5,3°C
041- 30.01.2018 - Tmin -2,0°C
042- 31.01.2018 - Tmin -2,4°C
Februar 2018:
043- 01.02.2018 - Tmin -1,2°C
044- 02.02.2018 - Tmin -2,1°C
045- 03.02.2018 - Tmin -3,1°C
046- 04.02.2018 - Tmin -5,8°C
047- 05.02.2018 - Tmin -5,5°C
048- 06.02.2018 - Tmin -6,2°C
049- 07.02.2018 - Tmin -4,8°C
050- 08.02.2018 - Tmin -4,5°C
051- 09.02.2018 - Tmin -2,8°C
052- 10.02.2018 - Tmin -1,8°C
053- 11.02.2018 - Tmin -0,7°C
054- 12.02.2018 - Tmin -3,4°C
055- 13.02.2018 - Tmin -6,4°C
056- 14.02.2018 - Tmin -9,7°C
057- 15.02.2018 - Tmin -7,2°C
058- 16.02.2018 - Tmin -3,3°C
059- 17.02.2018 - Tmin -5,9°C
060- 18.02.2018 - Tmin -5,6°C
061- 19.02.2018 - Tmin -4,8°C
062- 20.02.2018 - Tmin -4,9°C
063- 21.02.2018 - Tmin -7,5°C
064- 22.02.2018 - Tmin -5,9°C
065- 23.02.2018 - Tmin -7,4°C
066- 24.02.2018 - Tmin -9,4°C
067- 25.02.2018 - Tmin -12,5°C
068- 26.02.2018 - Tmin -14,3°C
069- 27.02.2018 - Tmin -15,0°C
070- 28.02.2018 - Tmin -15,4°C
März 2018:
071- 01.03.2018 - Tmin -13,5°C
072- 02.03.2018 - Tmin -9,8°C
073- 03.03.2018 - Tmin -6,0°C
074- 04.03.2018 - Tmin -6,2°C
075- 05.03.2018 - Tmin -2,4°C
076- 06.03.2018 - Tmin -2,3°C
077- 07.03.2018 - Tmin -0,4°C
078- 14.03.2018 - Tmin -0,4°C
079- 15.03.2018 - Tmin -1,0°C
080- 16.03.2018 - Tmin -0,2°C
081- 17.03.2018 - Tmin -5,4°C
082- 18.03.2018 - Tmin -6,3°C
083- 19.03.2018 - Tmin -9,4°C
084- 20.03.2018 - Tmin -9,7°C
085- 21.03.2018 - Tmin -7,2°C
086- 22.03.2018 - Tmin -5,9°C
087- 23.03.2018 - Tmin -0,3°C
088- 24.03.2018 - Tmin -2,2°C
089- 25.03.2018 - Tmin -3,8°C
090- 26.03.2018 - Tmin -0,8°C
091- 27.03.2018 - Tmin -0,2°C
092- 29.03.2018 - Tmin -0,9°C
093- 30.03.2018 - Tmin -2,9°C
April 2018:
094- 01.04.2018 - Tmin -0,6°C
Eistage:
Im Jahr 2017:
Dezember 2017:
001- 02.12.2017 - Tmax -1,2°C
002- 03.12.2017 - Tmax -2,5°C
003- 09.12.2017 - Tmax -0,8°C
004- 19.12.2017 - Tmax -0,7°C
Im Jahr 2018:
Januar 2018:
005- 14.01.2018 - Tmax -0,2°C
Februar 2018:
006- 05.02.2018 - Tmax -1,3°C
007- 06.02.2018 - Tmax -1,4°C
008- 07.02.2018 - Tmax -0,3°C
009- 09.02.2018 - Tmax -1,2°C
010- 10.02.2018 - Tmax -0,3°C
011- 20.02.2018 - Tmax -0,8°C
012- 22.02.2018 - Tmax -0,4°C
013- 23.02.2018 - Tmax -0,4°C
014- 24.02.2018 - Tmax -1,2°C
015- 25.02.2018 - Tmax -4,4°C
016- 26.02.2018 - Tmax -5,5°C
017- 27.02.2018 - Tmax -6,1°C
018- 28.02.2018 - Tmax -7,7°C
März 2018:
019- 01.03-2018 - Tmax -3,9°C
020- 02.03.2018 - Tmax -3,3°C
021- 17.03.2018 - Tmax -0,2°C
022- 18.03.2018 - Tmax -4,3°C
023- 19.03.2018 - Tmax -1,5°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2017:
Dezember 2017:
001- 04.12.2017 - SH 6,0 cm
002- 05.12.2017 - SH 3,0 cm
003- 10.12.2017 - SH 5,0 cm
004- 16.12.2017 - SH 4,0 cm
005- 17.12.2017 - SH 5,0 cm
006- 18.12.2017 - SH 5,0 cm
007- 19.12.2017 - SH 5,0 cm
008- 20.12.2017 - SH 5,0 cm
009- 21.12.2017 - SH 2,0 cm
010- 28.12.2017 - SH 11,0 cm
011- 29.12.2017 - SH 10,0 cm
012- 30.12.2017 - SH 6,0 cm
Im Jahr 2018:
Januar 2018:
013- 16.01.2018 - SH 8,0 cm
014- 17.01.2018 - SH 11,0 cm
015- 18.01.2018 - SH 7,0 cm
016- 19.01.2018 - SH 8,0 cm
017- 20.01.2018 - SH 10,0 cm
018- 21.01.2018 - SH 22,0 cm
019- 22.01.2018 - SH 21,0 cm
020- 23.01.2018 - SH 12,0 cm
021- 24.01.2018 - SH 5,0 cm
März 2018:
022- 17.03.2018 - SH 1,0 cm
023- 18.03.2018 - SH 1,0 cm
Zusammenfassung Winter 2017/2018:
094 -- Luftfrosttage
023 -- Eistage
023 -- 24h Schneedeckentage
049 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 01.01)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 147,01 K (Winter)
Stand 03.04.2018 - Kältesumme Stand 03.04.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung Winter 2016/2017:
111 -- Luftfrosttage
035 -- Eistage
046 -- 24h Schneedeckentage
028 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 29.02)
012 -- Polarnächte
Kältesumme: 217,04 K (mäßig strenger Winter)
Zusammenfassung Winter 2015/2016:
084 -- Luftfrosttage
010 -- Eistage
017 -- 24h Schneedeckentage
045 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 29.02)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 70,46 K (mieser bzw. welcher Winter)
Frosttage Herbst - Winter 2017/2018
Im Jahr 2017:
November 2017:
001- 04.11.2017 - Tmin -1,5°C
002- 12.11.2017 - Tmin -0,3°C
003- 13.11.2017 - Tmin -0,1°C
004- 14.11.2017 - Tmin -0,8°C
005- 23.11.2017 - Tmin -1,9°C
006- 26.11.2017 - Tmin -0,8°C
007- 30.11.2017 - Tmin -3,2°C
Dezember 2017:
008- 01.12.2017 - Tmin -3,7°C
009- 02.12.2017 - Tmin -6,0°C
010- 03.12.2017 - Tmin -7,9°C
011- 04.12.2017 - Tmin -2,6°C
012- 07.12.2017 - Tmin -0,6°C
013- 08.12.2017 - Tmin -0,7°C
014- 09.12.2017 - Tmin -2,6°C
015- 10.12.2017 - Tmin -5,3°C
016- 12.12.2017 - Tmin -1,1°C
017- 13.12.2017 - Tmin -1,3°C
018- 16.12.2017 - Tmin -0,3°C
019- 17.12.2017 - Tmin -2,1°C
020- 18.12.2017 - Tmin -8,5°C
021- 19.12.2017 - Tmin -9,7°C
022- 20.12.2017 - Tmin -0,7°C
023- 25.12.2017 - Tmin -0,7°C
024- 26.12.2017 - Tmin -1,6°C
025- 27.12.2017 - Tmin -1,6°C
026- 28.12.2017 - Tmin -1,0°C
027- 29.12.2017 - Tmin -3,3°C
028- 30.12.2017 - Tmin -2,0°C
Im Jahr 2018:
Januar 2018:
029- 10.01.2018 - Tmin -1,9°C
030- 11.01.2018 - Tmin -3,0°C
031- 12.01.2018 - Tmin -0,2°C
032- 13.01.2018 - Tmin -1,7°C
033- 14.01.2018 - Tmin -1,4°C
034- 15.01.2018 - Tmin -2,4°C
035- 17.01.2018 - Tmin -0,4°C
036- 18.01.2018 - Tmin -0,4°C
037- 19.01.2018 - Tmin -1,4°C
038- 20.01.2018 - Tmin -1,6°C
039- 21.01.2018 - Tmin -4,5°C
040- 22.01.2018 - Tmin -5,3°C
041- 30.01.2018 - Tmin -2,0°C
042- 31.01.2018 - Tmin -2,4°C
Februar 2018:
043- 01.02.2018 - Tmin -1,2°C
044- 02.02.2018 - Tmin -2,1°C
045- 03.02.2018 - Tmin -3,1°C
046- 04.02.2018 - Tmin -5,8°C
047- 05.02.2018 - Tmin -5,5°C
048- 06.02.2018 - Tmin -6,2°C
049- 07.02.2018 - Tmin -4,8°C
050- 08.02.2018 - Tmin -4,5°C
051- 09.02.2018 - Tmin -2,8°C
052- 10.02.2018 - Tmin -1,8°C
053- 11.02.2018 - Tmin -0,7°C
054- 12.02.2018 - Tmin -3,4°C
055- 13.02.2018 - Tmin -6,4°C
056- 14.02.2018 - Tmin -9,7°C
057- 15.02.2018 - Tmin -7,2°C
058- 16.02.2018 - Tmin -3,3°C
059- 17.02.2018 - Tmin -5,9°C
060- 18.02.2018 - Tmin -5,6°C
061- 19.02.2018 - Tmin -4,8°C
062- 20.02.2018 - Tmin -4,9°C
063- 21.02.2018 - Tmin -7,5°C
064- 22.02.2018 - Tmin -5,9°C
065- 23.02.2018 - Tmin -7,4°C
066- 24.02.2018 - Tmin -9,4°C
067- 25.02.2018 - Tmin -12,5°C
068- 26.02.2018 - Tmin -14,3°C
069- 27.02.2018 - Tmin -15,0°C
070- 28.02.2018 - Tmin -15,4°C
März 2018:
071- 01.03.2018 - Tmin -13,5°C
072- 02.03.2018 - Tmin -9,8°C
073- 03.03.2018 - Tmin -6,0°C
074- 04.03.2018 - Tmin -6,2°C
075- 05.03.2018 - Tmin -2,4°C
076- 06.03.2018 - Tmin -2,3°C
077- 07.03.2018 - Tmin -0,4°C
078- 14.03.2018 - Tmin -0,4°C
079- 15.03.2018 - Tmin -1,0°C
080- 16.03.2018 - Tmin -0,2°C
081- 17.03.2018 - Tmin -5,4°C
082- 18.03.2018 - Tmin -6,3°C
083- 19.03.2018 - Tmin -9,4°C
084- 20.03.2018 - Tmin -9,7°C
085- 21.03.2018 - Tmin -7,2°C
086- 22.03.2018 - Tmin -5,9°C
087- 23.03.2018 - Tmin -0,3°C
088- 24.03.2018 - Tmin -2,2°C
089- 25.03.2018 - Tmin -3,8°C
090- 26.03.2018 - Tmin -0,8°C
091- 27.03.2018 - Tmin -0,2°C
092- 29.03.2018 - Tmin -0,9°C
093- 30.03.2018 - Tmin -2,9°C
April 2018:
094- 01.04.2018 - Tmin -0,6°C
Eistage:
Im Jahr 2017:
Dezember 2017:
001- 02.12.2017 - Tmax -1,2°C
002- 03.12.2017 - Tmax -2,5°C
003- 09.12.2017 - Tmax -0,8°C
004- 19.12.2017 - Tmax -0,7°C
Im Jahr 2018:
Januar 2018:
005- 14.01.2018 - Tmax -0,2°C
Februar 2018:
006- 05.02.2018 - Tmax -1,3°C
007- 06.02.2018 - Tmax -1,4°C
008- 07.02.2018 - Tmax -0,3°C
009- 09.02.2018 - Tmax -1,2°C
010- 10.02.2018 - Tmax -0,3°C
011- 20.02.2018 - Tmax -0,8°C
012- 22.02.2018 - Tmax -0,4°C
013- 23.02.2018 - Tmax -0,4°C
014- 24.02.2018 - Tmax -1,2°C
015- 25.02.2018 - Tmax -4,4°C
016- 26.02.2018 - Tmax -5,5°C
017- 27.02.2018 - Tmax -6,1°C
018- 28.02.2018 - Tmax -7,7°C
März 2018:
019- 01.03-2018 - Tmax -3,9°C
020- 02.03.2018 - Tmax -3,3°C
021- 17.03.2018 - Tmax -0,2°C
022- 18.03.2018 - Tmax -4,3°C
023- 19.03.2018 - Tmax -1,5°C
Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2017:
Dezember 2017:
001- 04.12.2017 - SH 6,0 cm
002- 05.12.2017 - SH 3,0 cm
003- 10.12.2017 - SH 5,0 cm
004- 16.12.2017 - SH 4,0 cm
005- 17.12.2017 - SH 5,0 cm
006- 18.12.2017 - SH 5,0 cm
007- 19.12.2017 - SH 5,0 cm
008- 20.12.2017 - SH 5,0 cm
009- 21.12.2017 - SH 2,0 cm
010- 28.12.2017 - SH 11,0 cm
011- 29.12.2017 - SH 10,0 cm
012- 30.12.2017 - SH 6,0 cm
Im Jahr 2018:
Januar 2018:
013- 16.01.2018 - SH 8,0 cm
014- 17.01.2018 - SH 11,0 cm
015- 18.01.2018 - SH 7,0 cm
016- 19.01.2018 - SH 8,0 cm
017- 20.01.2018 - SH 10,0 cm
018- 21.01.2018 - SH 22,0 cm
019- 22.01.2018 - SH 21,0 cm
020- 23.01.2018 - SH 12,0 cm
021- 24.01.2018 - SH 5,0 cm
März 2018:
022- 17.03.2018 - SH 1,0 cm
023- 18.03.2018 - SH 1,0 cm
Zusammenfassung Winter 2017/2018:
094 -- Luftfrosttage
023 -- Eistage
023 -- 24h Schneedeckentage
049 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 01.01)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 147,01 K (Winter)
Stand 03.04.2018 - Kältesumme Stand 03.04.2018
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zusammenfassung Winter 2016/2017:
111 -- Luftfrosttage
035 -- Eistage
046 -- 24h Schneedeckentage
028 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 29.02)
012 -- Polarnächte
Kältesumme: 217,04 K (mäßig strenger Winter)
Zusammenfassung Winter 2015/2016:
084 -- Luftfrosttage
010 -- Eistage
017 -- 24h Schneedeckentage
045 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 29.02)
005 -- Polarnächte
Kältesumme: 70,46 K (mieser bzw. welcher Winter)
Viele Grüße aus der kalten, nördlichen Oberpfalz (Landkreis TIR in Bayern - Regierungsbezirk Oberpfalz - 525müNN - bei Tirschenreuth in Nordostbayern)
Markus
"Hier gibt es das echte "bayrischen Sibirien"

"Der Landkreis der 1000 Teiche im bayerischen Sibirien läßt grüßen "
Avatar: 1: Grenzübergang Hermansreuth nach Tschechien vom Februar 2006
Avatar: 2: Bäume aus Raureif am frostigen Grenzkamm CZ/BY
Avatar: 3: Kräftiger Raureif am Grenzkamm CZ/BY im Jahr 2010
Avatar: 4: Schöner CB am Abend im Jahr 2008
Avatar: 5: Der Dylen in der Tschechischen Republik auf 939 müNN im Jahr 2012
Markus
"Hier gibt es das echte "bayrischen Sibirien"

"Der Landkreis der 1000 Teiche im bayerischen Sibirien läßt grüßen "
Avatar: 1: Grenzübergang Hermansreuth nach Tschechien vom Februar 2006
Avatar: 2: Bäume aus Raureif am frostigen Grenzkamm CZ/BY
Avatar: 3: Kräftiger Raureif am Grenzkamm CZ/BY im Jahr 2010
Avatar: 4: Schöner CB am Abend im Jahr 2008
Avatar: 5: Der Dylen in der Tschechischen Republik auf 939 müNN im Jahr 2012
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast