Ich denke es ist so langsam wieder an der Zeit die Froststatistik hervor zu rufen.
Frosttage im Herbst/Winter 2008/2009 in Paderborn-Elsen
Frosttage:
1.) 29.10.2008: -1,2°C
2.) 22.11.2008: -0,4°C
3.) 23.11.2008: -0,1°C
4.) 24.11.2008: -3,6°C
5.) 25.11.2008: -2,1°C
6.) 26.11.2008: -1,1°C
7.) 29.11.2008: -1,4°C
8.) 30.11.2008: -2,1°C
9.) 01.12.2008: -1,6°C
10.) 03.12.2008: -0,9°C
11.) 04.12.2008: -0,7°C
12.) 08.12.2008: -2,4°C
13.) 09.12.2008: -3,0°C
14.) 11.12.2008: -1,8°C
15.) 12.12.2008: -2,0°C
16.) 13.12.2008: -2,3°C
17.) 14.12.2008: -1,0°C
18.) 15.12.2008: -2,1°C
19.) 17.12.2008: -0,7°C
20.) 25.12.2008: -1,4°C
21.) 26.12.2008: -3,9°C
22.) 27.12.2008: -3,6°C
23.) 28.12.2008: -6,2°C
24.) 29.12.2008: -7,0°C
25.) 30.12.2008: -9,0°C
26.) 31.12.2008: -10,2°C
27.) 01.01.2009: -9,0°C
28.) 02.01.2009: -13,4°C
29.) 03.01.2009: -16,1°C
30.) 04.01.2009: -1,0°C
31.) 05.01.2009: -13,8°C
32.) 06.01.2009: -20,6°C
33.) 07.01.2009: -21,1°C
34.) 08.01.2009: -13,4°C
35.) 09.01.2009: -15,1°C
36.) 10.01.2009: -15,3°C
37.) 11.01.2009: -13,8°C
38.) 12.01.2009: -10,8°C
39.) 13.01.2009: -0,9°C
40.) 14.01.2009: -0,7°C
41.) 15.01.2009: -2,0°C
42.) 16.01.2009: -3,1°C
43.) 19.01.2009: -0,5°C
44.) 20.01.2009: -3,4°C
45.) 21.01.2009: -4,8°C
46.) 22.01.2009: -2,8°C
47.) 25.01.2009: -2,5°C
48.) 26.01.2009: -5,2°C
49.) 27.01.2009: -1,3°C
50.) 28.01.2009: -3,3°C
51.) 29.01.2009: -2,1°C
52.) 30.01.2009: -3,4°C
53.) 31.01.2009: -0,9°C
54.) 01.02.2009: -5,6°C
55.) 02.02.2009: -1,1°C
56.) 03.02.2009: -1,2°C
57.) 04.02.2009: -2,0°C
58.) 05.02.2009: -1,5°C
59.) 08.02.2009: -1,0°C
60.) 09.02.2009: -1,8°C
61.) 12.02.2009: -2,0°C
62.) 13.02.2009: -0,4°C
63.) 14.02.2009: -9,2°C
64.) 15.02.2009: -10,7°C
65.) 17.02.2009: -6,5°C
66.) 18.02.2009: -8,7°C
67.) 19.02.2009: -4,0°C
68.) 03.03.2009: -0,5°C
69.) 19.03.2009: -0,7°C
70.) 20.03.2009: -3,9°C
71.) 21.03.2009: -3,7°C
72.) 22.03.2009: -0,7°C
73.) 24.03.2009: -3,0°C
74.) 25.03.2009: -3,3°C
75.) 30.03.2009: -2,5°C
76.) 31.03.2009: -2,6°C
77.) 01.04.2009: -1,4°C
Bodenfrosttage:
1.) 29.10.2008: -1,4°C
2.) 22.11.2008: -0,6°C
3.) 23.11.2008: -0,2°C
4.) 24.11.2008: -4,0°C
5.) 25.11.2008: -2,3°C
6.) 26.11.2008: -1,3°C
7.) 28.11.2008: -0,1°C
8.) 29.11.2008: -1,6°C
9.) 30.11.2008: -2,2°C
10.) 01.12.2008: -2,0°C
11.) 03.12.2008: -1,2°C
12.) 04.12.2008: -1,0°C
13.) 08.12.2008: -2,8°C
14.) 09.12.2008: -3,3°C
15.) 11.12.2008: -2,5°C
16.) 12.12.2008: -2,1°C
17.) 13.12.2008: -2,5°C
18.) 14.12.2008: -1,2°C
19.) 15.12.2008: -2,9°C
20.) 17.12.2008: -0,8°C
21.) 25.12.2008: -1,6°C
22.) 26.12.2008: -4,1°C
23.) 27.12.2008: -3,8°C
24.) 28.12.2008: -6,5°C
25.) 29.12.2008: -7,2°C
26.) 30.12.2008: -9,4°C
27.) 31.12.2008: -10,4°C
28.) 01.01.2009: -9,1°C
29.) 02.01.2009: -14,0°C
30.) 03.01.2009: -16,2°C
31.) 04.01.2009: -1,1°C
32.) 05.01.2009: -16,9°C
33.) 06.01.2009: -21,1°C
34.) 07.01.2009: -21,5°C
35.) 08.01.2009: -14,0°C
36.) 09.01.2009: -15,3°C
37.) 10.01.2009: -15,5°C
38.) 11.01.2009: -14,2°C
39.) 12.01.2009: -11,3°C
40.) 13.01.2009: -1,1°C
41.) 14.01.2009: -0,8°C
42.) 15.01.2009: -2,4°C
43.) 16.01.2009: -3,3°C
44.) 19.01.2009: -1,2°C
45.) 20.01.2009: -3,8°C
46.) 21.01.2009: -5,3°C
47.) 22.01.2009: -4,2°C
48.) 24.01.2009: -0,1°C
49.) 25.01.2009: -3,4°C
50.) 26.01.2009: -5,7°C
51.) 27.01.2009: -1,8°C
52.) 28.01.2009: -3,6°C
53.) 29.01.2009: -2,4°C
54.) 30.01.2009: -3,6°C
55.) 31.01.2009: -1,1°C
56.) 01.02.2009: -5,8°C
57.) 02.02.2009: -1,2°C
58.) 03.02.2009: -1,5°C
59.) 04.02.2009: -2,2°C
60.) 05.02.2009: -1,8°C
61.) 08.02.2009: -1,4°C
62.) 09.02.2009: -2,0°C
63.) 12.02.2009: -2,4°C
64.) 13.02.2009: -0,5°C
65.) 14.02.2009: -11,0°C
66.) 15.02.2009: -12,2°C
67.) 17.02.2009: -7,8°C
68.) 18.02.2009: -9,5°C
69.) 19.02.2009: -4,2°C
70.) 03.03.2009: -0,7°C
71.) 11.03.2009: -0,4°C
72.) 12.03.2009: -0,6°C
73.) 18.03.2009: -0,9°C
74.) 19.03.2009: -2,7°C
75.) 20.03.2009: -5,1°C
76.) 21.03.2009: -4,6°C
77.) 22.03.2009: -2,1°C
78.) 24.03.2009: -4,0°C
79.) 25.03.2009: -4,5°C
80.) 30.03.2009: -3,4°C
81.) 31.03.2009: -4,0°C
82.) 01.04.2009: -2,8°C
Eistage:
1.) 28.12.2008: -1,1°C
2.) 29.12.2008: -1,4°C
3.) 31.12.2008: -0,4°C
4.) 01.01.2009: -1,0°C
5.) 02.01.2009: -0,2°C
6.) 03.01.2009: -1,0°C
7.) 04.01.2009: -0,1°C
8.) 05.01.2009: -0,3°C
9.) 06.01.2009: -9,6°C
10.) 07.01.2009: -4,1°C
11.) 08.01.2009: -3,7°C
12.) 09.01.2009: -2,0°C
13.) 10.01.2009: -0,3°C
14.) 01.02.2009: -1,0°C









