Frost- und Schneestatistik 2019/20

Hier können Wettersstatistiken und Wetterzusammenfassungen zu verschiedenen Perioden (Tag, Monat, Jahr...) eingestellt werden.

Moderatoren: Patrick, Ostwestfale

Antworten
Benutzeravatar
MaxM
Administrator
Administrator
Beiträge: 62079
Registriert: Mi 3. Sep 2008, 23:13:19
Wohnort: Kirchheim bei München (520 m ü. d. M.)

Frost- und Schneestatistik 2019/20

Beitrag von MaxM »

Frost- und Schneestatistik aus Kirchheim bei München für 2019/20


Bisher 63 Frosttage, 2 Eistage, 0 Polarnächte, 14 Schnefalltage, 1 Schneedeckentage




Frosttage: Bisher 64

001.) 10.11.2019: -2,9
002.) 11.11.2019: -0,9
003.) 14.11.2019: -2,4
004.) 23.11.2019: -1,9
005.) 30.11.2019: -0,4
006.) 01.12.2019: -2,4
007.) 02.12.2019: -0,4
008.) 03.12.2019: -3,9
009.) 04.12.2019: -4,9
010.) 05.12.2019: -5,9
011.) 06.12.2019: -6,4
012.) 07.12.2019: -0,9
013.) 10.12.2019: -1,8
014.) 11.12.2019: -5,9
015.) 12.12.2019: -1,2
016.) 13.12.2019: -3,4
017.) 28.12.2019: -2,9
018.) 29.12.2019: -6,7
019.) 30.12.2019: -5,9
020.) 31.12.2019: -0,5
021.) 01.01.2020: -3,4
022.) 02.01.2020: -5,9
023.) 03.01.2020: -4,0
024.) 04.01.2020: -0,4
025.) 05.01.2020: -0,4
026.) 06.01.2020: -3,9
027.) 07.01.2020: -3,4
028.) 08.01.2020: -3,4
029.) 12.01.2020: -4,4
030.) 13.01.2020: -2,1
031.) 14.01.2020: -2,4
032.) 15.01.2020: -1,9
033.) 17.01.2020: -2,4
034.) 18.01.2020: -0,4
035.) 19.01.2020: -0,9
036.) 20.01.2020: -1,9
037.) 21.01.2020: -2,9
038.) 22.01.2020: -4,4
039.) 23.01.2020: -4,9
040.) 24.01.2020: -4,4
041.) 25.01.2020: -4,1
042.) 05.02.2020: -0,9
043.) 06.02.2020: -4,4
044.) 07.02.2020: -5,9
045.) 08.02.2020: -4,9
046.) 09.02.2020: -1,9
047.) 13.02.2020: -0,4
048.) 26.02.2020: -0,6
049.) 27.02.2020: -0,4
050.) 28.02.2020: -0,9
051.) 04.03.2020: -0,4
052.) 05.03.2020: -1,9
053.) 08.03.3030: -1,1
054.) 15.03.2020: -0,9
055.) 22.03.2020: -2,1
056.) 23.03.2020: -5,9
057.) 24.03.2020: -4,0
058.) 25.03.2020: -4,3
059.) 26.03.2020: -3,1
060.) 27.03.2020: -0,4
061.) 30.03.2020: -0,9
062.) 31.03.2020: -5,2
063.) 01.04.2020: -4,9
064.) 02.04.2020: -3,4
065.) 15.04.2020: -2,0



Eistage: Bisher 2

01.) Tmax 0,0
02.) Tmax 0,0


Polarnächte: Bisher 0


Schneefalltage: Bisher 14

01.) 13.11.2019
02.) 02.12.2019
03.) 18.01.2020
04.) 19.01.2020
05.) 04.02.2020
06.) 05.02.2020
07.) 11.02.2020
08.) 12.02.2020
09.) 26.02.2020
10.) 27.02.2020
11.) 28.02.2020
12.) 03.03.2020
13.) 05.03.2020
14.) 22.03.2020



Schneedeckentage: Bisher 1

01.) 02.12.2019
Es gibt immer zwei Gründe für eine Entscheidung, nämlich eine offizielle und eine tatsächliche. Manchmal sind beide gleich, aber oft unterscheiden sie sich weit von einander.
Benutzeravatar
Markus
Administrator
Administrator
Beiträge: 8319
Registriert: Sa 6. Sep 2008, 20:12:42
Wohnort: Tirschenreuth / nördlicher Oberpfälzer Wald / BAYERN (525m.ü.NN)
Kontaktdaten:

Re: Frost- und Schneestatistik 2019/20

Beitrag von Markus »

Frosttage Saison 2019/2020 für TIR/BY (Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald, 525 m ü. NN)

Frosttage Herbst - Winter 2019/2020

Im Jahr 2019:

Oktober 2019:
001- 29.10.2019 - Tmin -0,1°C
002- 30.10.2019 - Tmin -1,4°C
003- 31.10.2019 - Tmin -1,6°C

November 2019:
004- 01.11.2019 - Tmin -1,4°C
005- 10.11.2019 - Tmin -2,7°C
006- 11.11.2019 - Tmin -3,6°C
007- 30.11.2019 - Tmin -0,3°C

Dezember 2019:
008- 01.12.2019 - Tmin -2,5°C
009- 02.12.2019 - Tmin -1,2°C
010- 03.12.2019 - Tmin -0,5°C
011- 04.12.2019 - Tmin -2,2°C
012- 05.12.2019 - Tmin -3,9°C
013- 06.12.2019 - Tmin -2,5°C
014- 07.12.2019 - Tmin -0,1°C
015- 10.12.2019 - Tmin -2,7°C
016- 11.12.2019 - Tmin -3,5°C
017- 12.12.2019 - Tmin -0,3°C
018- 13.12.2019 - Tmin -1,5°C
019- 18.12.2019 - Tmin -0,1°C
020- 19.12.2019 - Tmin -0,6°C
021- 27.12.2019 - Tmin -0,3°C
022- 28.12.2019 - Tmin -4,2°C
023- 29.12.2019 - Tmin -7,6°C
024- 30.12.2019 - Tmin -5,6°C
025- 31.12.2019 - Tmin -3,8°C

Im Jahr 2020:

Januar 2020:
026- 01.01.2020 - Tmin -7,4°C
027- 02.01.2020 - Tmin -8,6°C
028- 03.01.2020 - Tmin -0,8°C
029- 05.01.2020 - Tmin -1,8°C
030- 06.01.2020 - Tmin -2,8°C
031- 07.01.2020 - Tmin -2,9°C
032- 11.01.2020 - Tmin -1,8°C
033- 12.01.2020 - Tmin -3,0°C
034- 14.01.2020 - Tmin -2,3°C
035- 15.01.2020 - Tmin -0,8°C
036- 16.01.2020 - Tmin -0,2°C
037- 19.01.2020 - Tmin -1,6°C
038- 20.01.2020 - Tmin -3,2°C
039- 21.01.2020 - Tmin -7,0°C
040- 22.01.2020 - Tmin -4,5°C
041- 23.01.2020 - Tmin -1,8°C
042- 24.01.2020 - Tmin -6,6°C
043- 25.01.2020 - Tmin -1,5°C
044- 26.01.2020 - Tmin -1,1°C
045- 27.01.2020 - Tmin -0,1°C
046- 29.01.2020 - Tmin -0,4°C
047- 30.01.2020 - Tmin -0,1°C

Februar 2020:
048- 05.02.2020 - Tmin -7,4°C
049- 06.02.2020 - Tmin -8,6°C
050- 07.02.2020 - Tmin -0,8°C
051- 08.02.2020 - Tmin -1,8°C
052- 09.02.2020 - Tmin -2,8°C
053- 12.02.2020 - Tmin -2,9°C
054- 13.02.2020 - Tmin -1,8°C
055- 20.02.2020 - Tmin -3,0°C
056- 28.02.2020 - Tmin -2,3°C
057- 29.02.2020 - Tmin -0,8°C

März 2020:
058- 03.03.2020 - Tmin -1,0°C
059- 04.03.2020 - Tmin -3,0°C
060- 05.03.2020 - Tmin -3,9°C
061- 08.03.2020 - Tmin -0,8°C
062- 10.03.2020 - Tmin -0,2°C
063- 13.03.2020 - Tmin -0,1°C
064- 14.03.2020 - Tmin -1,1°C
065- 15.03.2020 - Tmin -1,4°C
066- 16.03.2020 - Tmin -0,5°C
067- 21.03.2020 - Tmin -0,6°C
068- 22.03.2020 - Tmin -3,4°C
069- 23.03.2020 - Tmin -6,3°C
070- 24.03.2020 - Tmin -5,0°C
071- 25.03.2020 - Tmin -4,0°C
072- 26.03.2020 - Tmin -2,0°C
073- 28.03.2020 - Tmin -0,4°C
074- 29.03.2020 - Tmin -1,9°C
075- 30.03.2020 - Tmin -4,4°C
076- 31.03.2020 - Tmin -4,0°C

April 2020:
077- 01.04.2020 - Tmin -8,0°C
078- 02.04.2020 - Tmin -6,1°C
079- 03.04.2020 - Tmin -3,6°C
080- 04.04.2020 - Tmin -1,6°C
081- 14.04.2020 - Tmin -2,8°C
082- 15.04.2020 - Tmin -3,6°C
083- 16.04.2020 - Tmin -0,7°C
084- 26.04.2020 - Tmin -1,2°C

Mai 2020:
085- 06.05.2020 - Tmin -2,2°C
086- 07.05.2020 - Tmin -0,4°C
087- 12.05.2020 - Tmin -1,6°C
088- 13.05.2020 - Tmin -1,1°C
089- 16.05.2020 - Tmin -0,3°C

Eistage:
Im Jahr 2019:

Dezember 2019:
001- 05.12.2019 - Tmax -0,3°C
002- 06.12.2019 - Tmax -0,2°C

Im Jahr 2020:

Januar 2020:
003- 22.12.2019 - Tmax -1,3°C
004- 24.12.2019 - Tmax -1,1°C
005- 25.12.2019 - Tmax -0,4°C

Februar 2020:
Fehlanzeige

März 2020:
Fehlanzeige

Schneedeckentage (24h):
Im Jahr 2019:

Dezember 2019:
0,00 mm (erbärmlich)

Im Jahr 2020:
Januar 2020:
001 - 29.01.2020 - 2,00 cm

Februar 2020:
0,00 mm (erbärmlich)

März 2020:
0,00 mm (erbärmlich)

Zusammenfassung Winter 2019/2020:
089 -- Luftfrosttage
005 -- Eistage
001 -- 24h Schneedeckentage
028 -- Tage mit Schneefall, Schneeschauer (Stand inkl. 30.04)
000 -- Polarnächte
Kältesumme: 27,68 K (drecks Winter)

Stand 01.06.2020 - Kältesumme Stand 01.06.2020
------------------------------------------------------------------------------------------------
Viele Grüße aus der kalten, nördlichen Oberpfalz (Landkreis TIR in Bayern - Regierungsbezirk Oberpfalz - 525müNN - bei Tirschenreuth in Nordostbayern)
Markus

"Hier gibt es das echte "bayrischen Sibirien"
Bild

"Der Landkreis der 1000 Teiche im bayerischen Sibirien läßt grüßen "
Avatar: 1: Grenzübergang Hermansreuth nach Tschechien vom Februar 2006
Avatar: 2: Bäume aus Raureif am frostigen Grenzkamm CZ/BY
Avatar: 3: Kräftiger Raureif am Grenzkamm CZ/BY im Jahr 2010
Avatar: 4: Schöner CB am Abend im Jahr 2008
Avatar: 5: Der Dylen in der Tschechischen Republik auf 939 müNN im Jahr 2012
Benutzeravatar
MaxM
Administrator
Administrator
Beiträge: 62079
Registriert: Mi 3. Sep 2008, 23:13:19
Wohnort: Kirchheim bei München (520 m ü. d. M.)

Re: Frost- und Schneestatistik 2019/20

Beitrag von MaxM »

MaxM hat geschrieben:Frost- und Schneestatistik aus Kirchheim bei München für 2019/20


Bisher 36 Frosttage, 1 Eistage, 0 Polarnächte, 3 Schnefalltage, 1 Schneedeckentage




Frosttage: Bisher 36

001.) 10.11.2019: -2,9
002.) 11.11.2019: -0,9
003.) 14.11.2019: -2,4
004.) 23.11.2019: -1,9
005.) 30.11.2019: -0,4
006.) 01.12.2019: -2,4
007.) 02.12.2019: -0,4
008.) 03.12.2019: -3,9
009.) 04.12.2019: -4,9
010.) 05.12.2019: -5,9
011.) 06.12.2019: -6,4
012.) 07.12.2019: -0,9
013.) 10.12.2019: -1,8
014.) 11.12.2019: -5,9
015.) 12.12.2019: -1,2
016.) 13.12.2019: -3,4
017.) 28.12.2019: -2,9
018.) 29.12.2019: -6,7
019.) 30.12.2019: -5,9
020.) 31.12.2019: -0,5
021.) 01.01.2020: -3,4
022.) 02.01.2020: -5,9
023.) 03.01.2020: -4,0
024.) 04.01.2020: -0,4
025.) 05.01.2020: -0,4
026.) 06.01.2020: -3,9
027.) 07.01.2020: -3,4
028.) 08.01.2020: -3,4
029.) 12.01.2020: -4,4
030.) 13.01.2020: -2,1
031.) 14.01.2020: -2,4
032.) 15.01.2020: -1,9
033.) 17.01.2020: -2,4
034.) 18.01.2020: -0,4
035.) 19.01.2020: -0,9
036.) 20.01.2020: -1,9



Eistage: Bisher 1

01.) Tmax 0,0


Polarnächte: Bisher 0


Schneefalltage: Bisher 3

01.) 13.11.2019
02.) 02.12.2019
03.) 18.01.2020


Schneedeckentage: Bisher 1

01.) 02.12.2019
Es gibt immer zwei Gründe für eine Entscheidung, nämlich eine offizielle und eine tatsächliche. Manchmal sind beide gleich, aber oft unterscheiden sie sich weit von einander.
Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast