Frost- und Schneestatistik 2019/20
Verfasst: So 10. Nov 2019, 20:33:19
Frost- und Schneestatistik aus Kirchheim bei München für 2019/20
Bisher 63 Frosttage, 2 Eistage, 0 Polarnächte, 14 Schnefalltage, 1 Schneedeckentage
Frosttage: Bisher 64
001.) 10.11.2019: -2,9
002.) 11.11.2019: -0,9
003.) 14.11.2019: -2,4
004.) 23.11.2019: -1,9
005.) 30.11.2019: -0,4
006.) 01.12.2019: -2,4
007.) 02.12.2019: -0,4
008.) 03.12.2019: -3,9
009.) 04.12.2019: -4,9
010.) 05.12.2019: -5,9
011.) 06.12.2019: -6,4
012.) 07.12.2019: -0,9
013.) 10.12.2019: -1,8
014.) 11.12.2019: -5,9
015.) 12.12.2019: -1,2
016.) 13.12.2019: -3,4
017.) 28.12.2019: -2,9
018.) 29.12.2019: -6,7
019.) 30.12.2019: -5,9
020.) 31.12.2019: -0,5
021.) 01.01.2020: -3,4
022.) 02.01.2020: -5,9
023.) 03.01.2020: -4,0
024.) 04.01.2020: -0,4
025.) 05.01.2020: -0,4
026.) 06.01.2020: -3,9
027.) 07.01.2020: -3,4
028.) 08.01.2020: -3,4
029.) 12.01.2020: -4,4
030.) 13.01.2020: -2,1
031.) 14.01.2020: -2,4
032.) 15.01.2020: -1,9
033.) 17.01.2020: -2,4
034.) 18.01.2020: -0,4
035.) 19.01.2020: -0,9
036.) 20.01.2020: -1,9
037.) 21.01.2020: -2,9
038.) 22.01.2020: -4,4
039.) 23.01.2020: -4,9
040.) 24.01.2020: -4,4
041.) 25.01.2020: -4,1
042.) 05.02.2020: -0,9
043.) 06.02.2020: -4,4
044.) 07.02.2020: -5,9
045.) 08.02.2020: -4,9
046.) 09.02.2020: -1,9
047.) 13.02.2020: -0,4
048.) 26.02.2020: -0,6
049.) 27.02.2020: -0,4
050.) 28.02.2020: -0,9
051.) 04.03.2020: -0,4
052.) 05.03.2020: -1,9
053.) 08.03.3030: -1,1
054.) 15.03.2020: -0,9
055.) 22.03.2020: -2,1
056.) 23.03.2020: -5,9
057.) 24.03.2020: -4,0
058.) 25.03.2020: -4,3
059.) 26.03.2020: -3,1
060.) 27.03.2020: -0,4
061.) 30.03.2020: -0,9
062.) 31.03.2020: -5,2
063.) 01.04.2020: -4,9
064.) 02.04.2020: -3,4
065.) 15.04.2020: -2,0
Eistage: Bisher 2
01.) Tmax 0,0
02.) Tmax 0,0
Polarnächte: Bisher 0
Schneefalltage: Bisher 14
01.) 13.11.2019
02.) 02.12.2019
03.) 18.01.2020
04.) 19.01.2020
05.) 04.02.2020
06.) 05.02.2020
07.) 11.02.2020
08.) 12.02.2020
09.) 26.02.2020
10.) 27.02.2020
11.) 28.02.2020
12.) 03.03.2020
13.) 05.03.2020
14.) 22.03.2020
Schneedeckentage: Bisher 1
01.) 02.12.2019
Bisher 63 Frosttage, 2 Eistage, 0 Polarnächte, 14 Schnefalltage, 1 Schneedeckentage
Frosttage: Bisher 64
001.) 10.11.2019: -2,9
002.) 11.11.2019: -0,9
003.) 14.11.2019: -2,4
004.) 23.11.2019: -1,9
005.) 30.11.2019: -0,4
006.) 01.12.2019: -2,4
007.) 02.12.2019: -0,4
008.) 03.12.2019: -3,9
009.) 04.12.2019: -4,9
010.) 05.12.2019: -5,9
011.) 06.12.2019: -6,4
012.) 07.12.2019: -0,9
013.) 10.12.2019: -1,8
014.) 11.12.2019: -5,9
015.) 12.12.2019: -1,2
016.) 13.12.2019: -3,4
017.) 28.12.2019: -2,9
018.) 29.12.2019: -6,7
019.) 30.12.2019: -5,9
020.) 31.12.2019: -0,5
021.) 01.01.2020: -3,4
022.) 02.01.2020: -5,9
023.) 03.01.2020: -4,0
024.) 04.01.2020: -0,4
025.) 05.01.2020: -0,4
026.) 06.01.2020: -3,9
027.) 07.01.2020: -3,4
028.) 08.01.2020: -3,4
029.) 12.01.2020: -4,4
030.) 13.01.2020: -2,1
031.) 14.01.2020: -2,4
032.) 15.01.2020: -1,9
033.) 17.01.2020: -2,4
034.) 18.01.2020: -0,4
035.) 19.01.2020: -0,9
036.) 20.01.2020: -1,9
037.) 21.01.2020: -2,9
038.) 22.01.2020: -4,4
039.) 23.01.2020: -4,9
040.) 24.01.2020: -4,4
041.) 25.01.2020: -4,1
042.) 05.02.2020: -0,9
043.) 06.02.2020: -4,4
044.) 07.02.2020: -5,9
045.) 08.02.2020: -4,9
046.) 09.02.2020: -1,9
047.) 13.02.2020: -0,4
048.) 26.02.2020: -0,6
049.) 27.02.2020: -0,4
050.) 28.02.2020: -0,9
051.) 04.03.2020: -0,4
052.) 05.03.2020: -1,9
053.) 08.03.3030: -1,1
054.) 15.03.2020: -0,9
055.) 22.03.2020: -2,1
056.) 23.03.2020: -5,9
057.) 24.03.2020: -4,0
058.) 25.03.2020: -4,3
059.) 26.03.2020: -3,1
060.) 27.03.2020: -0,4
061.) 30.03.2020: -0,9
062.) 31.03.2020: -5,2
063.) 01.04.2020: -4,9
064.) 02.04.2020: -3,4
065.) 15.04.2020: -2,0
Eistage: Bisher 2
01.) Tmax 0,0
02.) Tmax 0,0
Polarnächte: Bisher 0
Schneefalltage: Bisher 14
01.) 13.11.2019
02.) 02.12.2019
03.) 18.01.2020
04.) 19.01.2020
05.) 04.02.2020
06.) 05.02.2020
07.) 11.02.2020
08.) 12.02.2020
09.) 26.02.2020
10.) 27.02.2020
11.) 28.02.2020
12.) 03.03.2020
13.) 05.03.2020
14.) 22.03.2020
Schneedeckentage: Bisher 1
01.) 02.12.2019